
西方学院
Occidental College
2021 USNews美国文理学院排名:40 (点击查看学院/专业排名)
西方学院校园新冠疫情实时播报:截止2020年12月11日该校共累计病例10例,较3周前增加4例
学校性质:私立非盈利(4年制) 无宗教
现任校长:Jonathan Veitch (President)
学校网址:https://www.oxy.edu; 电话:3232592500
学校所在地:1600 Campus Rd, Los Angeles, CA, 90041-3392
西方学院排名及录取率变化
西方学院录取成绩要求
西方学院学生组成
西方学院学生年龄分布
西方学院留学生人数变化
交通
安全
饮食
微信咨询续航老师
打造属于您的专属申请计划
微信号:
14127376610(总部)
16263179000(加州)
19292705600(纽约)
17006778666(中国)
相关阅读:
卡尔顿学院-美国文理学院-Carleton College
圣约翰学院(NM)-美国文理学院-St. John's College
南加州大学-美国大学排名数据库-University of Southern California
克莱尔蒙特麦克纳学院-美国文理学院-Claremont McKenna College
惠顿学院(MA)-美国文理学院-Wheaton College
葛底斯堡学院-美国文理学院-Gettysburg College
巴拉克·奥巴马(Barack Obama)
西点军校-美国文理学院-United States Military Academy
韦尔斯利学院-美国文理学院-Wellesley College
汉密尔顿学院-美国文理学院-Hamilton College
科尔比学院-美国文理学院-Colby College
瓦萨学院-美国文理学院-Vassar College
西方学院相关重要数据近十年变化
西方学院学位及专业设置
*点击下属学科分类/专业可放大查看该分类/专业毕业生详细情况,点击中间区域返回
西方学院各专业设置情况:
*以2019年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
经济学(普通) | Economics, General. | $55,078 | |
国际关系和事务 | International Relations and Affairs. | $36,132 | |
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $37,779 | |
社会学 | Sociology, General. | $41,565 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $26,933 | |
生物化学 | Biochemistry. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | |
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | |
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | - | |
电影/电影/视频研究 | Film/Cinema/Media Studies. | - | |
艺术/艺术研究(普通) | Art/Art Studies, General. | $25,967 | |
音乐(普通) | Music, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $30,047 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
综合/多学科研究 | Multi-/Interdisciplinary Studies, General. | - | |
认知科学 | Cognitive Science, General. | - | |
文化研究/批判理论与分析 | Cultural Studies/Critical Theory and Analysis. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
环境研究 | Environmental Studies. | $37,208 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
计算机科学 | Computer Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
美国/美国研究/文明 | American/United States Studies/Civilization. | $39,369 | |
东亚研究 | East Asian Studies. | $39,369 | |
区域研究(其他) | Area Studies, Other. | $39,369 | |
非裔美国人/黑人研究 | African-American/Black Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
运动学和运动科学 | Exercise Science and Kinesiology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - | |
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | - | |
英语语言文学/文学(其他) | English Language and Literature/Letters, Other. | $31,670 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | $57,318 |
西方学院学院/专业排名
本科排名(2021版)
- 无排名数据
研究生排名(2021版)
- 无排名数据
*排名已更新至2021USNews该校学院/专业排名,排名仅供参考
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化