首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有信息科学/研究(Information Science/Studies.)专业的学校列表及专业相关职业
信息科学/研究(Information Science/Studies.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有信息科学/研究(Information Science/Studies.)专业的Top大学列表
Information Science/Studies. : A program that focuses on the theory, organization, and process of information collection, transmission, and utilization in traditional and electronic forms. Includes instruction in information classification and organization; information storage and processing; transmission, transfer, and signaling; communications and networking; systems planning and design; human interfacing and use analysis; database development; information policy analysis; and related aspects of hardware, software, economics, social factors, and capacity.(该专业详细情况可以查看
信息科学/研究)
副学士(共2所大学,该专业2019年共毕业40位副学士学生)
本科(共74所大学,该专业2019年共毕业4516位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 4 | 0 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 46 | 8 | $83,546 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 135 | 4 | $76,460 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 73 | 7 | $53,984 |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 33 | 2 | $76,460 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 8 | 0 | - |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 336 | 17 | $66,485 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 92 | 0 | $58,479 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 195 | 34 | $67,101 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 589 | 97 | $63,243 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 352 | 17 | $55,087 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 14 | 2 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 19 | 5 | - |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 17 | 0 | - |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 15 | 0 | - |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 3 | 0 | - |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 66 | 12 | $60,523 |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 98 | 6 | $62,409 |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 12 | 0 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 87 | 4 | $54,835 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 9 | 0 | - |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 118 | 新泽西州 | 47 | 2 | $63,005 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 14 | 2 | $55,087 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 24 | 1 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 37 | 2 | $70,829 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 4 | 1 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 49 | 0 | - |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 17 | 2 | - |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 30 | 1 | $64,990 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 166 | 10 | $53,671 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 3 | 0 | - |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 265 | 12 | $62,111 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 10 | 0 | - |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 14 | 0 | - |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 176 | 密苏里州 | 35 | 0 | $61,516 |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 5 | 0 | $67,660 |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 194 | 4 | $61,814 |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 9 | 0 | - |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 52 | 3 | $56,544 |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 | $53,358 |
圣人学院 | Russell Sage College | 206 | 纽约州 | 2 | 0 | $47,260 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 4 | 0 | - |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 4 | 0 | - |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 15 | 0 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 15 | 2 | $64,005 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 117 | 5 | $64,245 |
乔治福克斯大学 | George Fox University | 227 | 俄勒冈州 | 7 | 0 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 87 | 4 | $60,298 |
依马库雷塔大学 | Immaculata University | 241 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 41 | 1 | - |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 20 | 3 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 22 | 2 | - |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 49 | 7 | $53,358 |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 5 | 0 | - |
摩根州立大学 | Morgan State University | 298 | 马里兰州 | 42 | 6 | - |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 64 | 0 | $53,775 |
班尼迪克大学 | Benedictine University | 298 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | - |
德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 298 | 德克萨斯州 | 15 | 1 | $49,683 |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 121 | 2 | $54,970 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 33 | 1 | - |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 229 | 8 | $47,440 |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 298 | 阿拉巴马州 | 25 | 5 | $46,478 |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 50 | 0 | $36,560 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 42 | 4 | $55,512 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 173 | 32 | $57,110 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 69 | 2 | $55,512 |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 14 | 1 | - |
瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 298 | 佐治亚州 | 26 | 1 | $39,729 |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 21 | 4 | $63,005 |
研究生(共72所大学,该专业2019年共毕业5068位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 17 | 11 | - |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 77 | 2 | $100,405 |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 73 | 15 | $104,597 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 266 | 81 | $119,358 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 201 | 101 | $53,567 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 47 | 22 | $57,318 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 28 | 26 | - |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 157 | 77 | $46,087 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 370 | 86 | $102,306 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 132 | 120 | - |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 5 | 3 | $86,867 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 87 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 148 | 78 | $94,408 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 34 | 26 | $71,643 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 189 | 142 | $88,195 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 178 | 154 | $81,333 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 63 | 15 | $52,107 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 6 | $120,549 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 88 | 81 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 25 | 21 | - |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 117 | 23 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 83 | 53 | $88,448 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 145 | 89 | $64,358 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 22 | 11 | - |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 16 | 6 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 146 | 138 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 17 | 13 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 153 | 63 | $76,998 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 9 | 5 | - |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 34 | 0 | - |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 118 | 新泽西州 | 146 | 104 | $91,211 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 119 | 30 | $86,867 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 12 | 2 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 56 | 30 | $84,653 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 49 | 18 | - |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 418 | 354 | $75,518 |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 18 | 16 | $106,421 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 48 | 18 | $83,546 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 3 | 2 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 9 | 6 | $86,867 |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 124 | 55 | $75,383 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 11 | 0 | $84,653 |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 176 | 密苏里州 | 20 | 18 | - |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 18 | 0 | - |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 45 | 24 | $80,022 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 70 | 2 | $72,734 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 178 | 138 | $72,828 |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 46 | 15 | - |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 76 | 19 | $77,087 |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 94 | 59 | $77,401 |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 12 | 11 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 25 | 5 | $64,990 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 1 | 0 | $32,382 |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 80 | 23 | $47,846 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 14 | 10 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 11 | 4 | - |
达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 272 | 德克萨斯州 | 24 | 23 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 19 | 19 | - |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 64 | 44 | $89,859 |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 10 | 3 | $49,683 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 51 | 4 | $75,989 |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 1 | 0 | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 57 | 45 | - |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 4 | 1 | - |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 24 | 6 | - |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 7 | 0 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 17 | 8 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 19 | 2 | $71,015 |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 23 | 1 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 2 | 0 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 108 | 99 | $73,299 |
博士(共23所大学,该专业2019年共毕业149位博士学生)
信息科学/研究专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
计算机和信息系统管理员 | Computer and Information Systems Managers | 433,960 | $75.19 | $156,390 |
计算机与信息研究科学家 | Computer and Information Research Scientists | 30,780 | $61.28 | $127,460 |
其他所有计算机职业 | Computer Occupations, All Other | 393,160 | $44.43 | $92,410 |
计算机科学教师,高等教育 | Computer Science Teachers, Postsecondary | 31,800 | - | $98,430 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师