首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有环境研究(Environmental Studies.)专业的学校列表及专业相关职业
环境研究(Environmental Studies.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有环境研究(Environmental Studies.)专业的Top大学列表
Environmental Studies. : A program that focuses on environment-related issues using scientific, social scientific, or humanistic approaches or a combination. Includes instruction in the basic principles of ecology and environmental science and related subjects such as policy, politics, law, economics, social aspects, planning, pollution control, natural resources, and the interactions of human beings and nature.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共143所大学,该专业2019年共毕业4099位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 17 | 1 | - |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 23 | 3 | $60,161 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 18 | 1 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 14 | 0 | - |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 4 | 1 | - |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 38 | 2 | $36,848 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 32 | 0 | $36,141 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 8 | 0 | $39,369 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 31 | 1 | - |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 325 | 84 | $46,673 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 10 | 1 | $38,313 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 96 | 1 | $23,869 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 45 | 0 | $33,459 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 4 | 0 | $41,937 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 312 | 5 | $37,568 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 9 | 1 | - |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 49 | 5 | $29,685 |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 16 | 0 | $33,993 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 64 | 15 | $41,406 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 22 | 1 | $35,420 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 42 | 2 | $29,183 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 11 | 0 | $25,194 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 32 | 0 | $37,208 |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 14 | 0 | - |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 53 | 加利福尼亚州 | 22 | 1 | $37,568 |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | $43,798 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 60 | 3 | $31,057 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 42 | 0 | $36,275 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 25 | 0 | $30,047 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 16 | 1 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 15 | 1 | $28,019 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | - |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 62 | 0 | $39,523 |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 23 | 0 | $39,729 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 51 | 2 | $38,337 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 10 | 0 | $41,992 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 14 | 0 | $31,670 |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 24 | 0 | - |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 2 | 0 | $41,565 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 49 | 1 | $33,993 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | $38,034 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 24 | 1 | $29,250 |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 5 | 0 | - |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 18 | 2 | $33,993 |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 21 | 0 | - |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 35 | 1 | $34,259 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 22 | 0 | $32,569 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 187 | 4 | $29,913 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 19 | 0 | $31,423 |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 60 | 4 | $25,194 |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 20 | 1 | $30,771 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 13 | 1 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 185 | 8 | $30,771 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 28 | 0 | $32,255 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 87 | 2 | $38,906 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 70 | 4 | $21,781 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 10 | 0 | $30,228 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 18 | 0 | $29,685 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 119 | 0 | $27,301 |
纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 118 | 纽约州 | 38 | 0 | $31,423 |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 5 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 44 | 0 | $26,585 |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 18 | 0 | $25,194 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 6 | 0 | $29,639 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 8 | 1 | $44,170 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 33 | 0 | $31,990 |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 7 | 1 | - |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 52 | 2 | $26,739 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 25 | 0 | $31,127 |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 5 | 0 | - |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 143 | 俄克拉荷马州 | 4 | 0 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 67 | 3 | $37,208 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 54 | 0 | $23,227 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 1 | 0 | - |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 21 | 1 | $30,409 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 56 | 0 | $29,141 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 28 | 1 | - |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 7 | 0 | $34,704 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 18 | 1 | - |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 21 | 0 | $33,993 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 19 | 0 | $39,009 |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 187 | 北卡罗来纳州 | 10 | 0 | $25,967 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 37 | 1 | $20,530 |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 1 | 0 | $21,781 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 2 | 0 | $26,585 |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 5 | 0 | - |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 2 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 1 | 0 | - |
贝拉明大学 | Bellarmine University | 206 | 肯塔基州 | 2 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | $32,284 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 9 | 1 | - |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 2 | 0 | - |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | $35,060 |
新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 241 | 新墨西哥州 | 2 | 0 | - |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 6 | 0 | - |
佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 241 | 佛罗里达州 | 8 | 0 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 19 | 1 | - |
新英格兰大学 | University of New England | 249 | 缅因州 | 3 | 0 | $33,993 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 17 | 0 | $28,515 |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 12 | 0 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 3 | 0 | - |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 7 | 1 | - |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 7 | 0 | - |
田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 272 | 田纳西州 | 13 | 1 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 52 | 0 | $25,774 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 23 | 0 | $26,933 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 9 | 0 | $33,138 |
夏威夷大学希洛 | University of Hawaii--Hilo | 298 | 夏威夷州 | 5 | 0 | $21,964 |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 36 | 0 | $24,615 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 28 | 1 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 8 | 0 | $26,933 |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 189 | 0 | $39,166 |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 298 | 伊利诺伊州 | 30 | 0 | $32,058 |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|
威廉姆斯学院 | Williams College | 1 | 马萨诸塞州 | 5 | 1 | - |
斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 3 | 宾夕法尼亚州 | 9 | 1 | - |
韦尔斯利学院 | Wellesley College | 4 | 马萨诸塞州 | 16 | 1 | $29,685 |
克莱尔蒙特麦克纳学院 | Claremont McKenna College | 6 | 加利福尼亚州 | 2 | 1 | - |
汉密尔顿学院 | Hamilton College | 9 | 纽约州 | 17 | 1 | - |
明德学院 | Middlebury College | 9 | 佛蒙特州 | 39 | 4 | $42,188 |
华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 9 | 弗吉尼亚州 | 4 | 1 | - |
科尔比学院 | Colby College | 15 | 缅因州 | 28 | 4 | - |
史密斯学院 | Smith College | 15 | 马萨诸塞州 | 27 | 1 | $28,598 |
戴维森学院 | Davidson College | 15 | 北卡罗来纳州 | 14 | 1 | - |
科尔盖特大学 | Colgate University | 20 | 纽约州 | 24 | 2 | $44,942 |
巴纳德学院 | Barnard College | 22 | 纽约州 | 7 | 1 | - |
麦卡莱斯特学院 | Macalester College | 27 | 明尼苏达州 | 17 | 1 | - |
巴克内尔大学 | Bucknell University | 34 | 宾夕法尼亚州 | 16 | 1 | $48,041 |
霍利奥克山学院 | Mount Holyoke College | 34 | 马萨诸塞州 | 21 | 4 | $28,598 |
奥伯林学院 | Oberlin College | 36 | 俄亥俄州 | 33 | 4 | $21,508 |
葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 54 | 宾夕法尼亚州 | 27 | 1 | $31,305 |
圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 54 | 纽约州 | 11 | 1 | - |
圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 67 | 明尼苏达州 | 25 | 2 | $26,896 |
诺克斯学院 | Knox College | 72 | 伊利诺伊州 | 8 | 1 | $20,928 |
杰尼阿塔学院 | Juniata College | 84 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 1 | $30,409 |
古斯塔夫·阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | 84 | 明尼苏达州 | 18 | 1 | $30,771 |
普林西庇亚学院 | Principia College | 93 | 伊利诺伊州 | 4 | 1 | - |
华盛顿杰斐逊学院 | Washington and Jefferson College | 96 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 1 | - |
奥古斯塔纳学院 | Augustana College | 96 | 伊利诺伊州 | 13 | 1 | $31,848 |
研究生(共42所大学,该专业2019年共毕业816位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | 新泽西州 | 3 | 1 | - |
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 200 | 72 | $53,168 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 59 | 16 | $56,776 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 13 | 8 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 68 | 37 | $52,107 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 19 | 6 | $59,640 |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 4 | 1 | - |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 49 | 16 | $58,673 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 19 | 11 | - |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 15 | 4 | - |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 13 | 8 | - |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 6 | 1 | - |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 6 | 3 | - |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 6 | 0 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 8 | 0 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 5 | 1 | $53,497 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 23 | 4 | $54,852 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 3 | 0 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 4 | 1 | - |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 | - |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 39 | 2 | $70,009 |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 51 | 0 | - |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 5 | 1 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 68 | 8 | $47,260 |
纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 118 | 纽约州 | 4 | 1 | - |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 10 | 5 | - |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 6 | 0 | - |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 8 | 0 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 5 | 0 | $46,478 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 5 | 3 | - |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 19 | 3 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 12 | 2 | - |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 | - |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 8 | 3 | - |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 187 | 北卡罗来纳州 | 16 | 0 | $32,391 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 7 | 0 | $49,683 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 3 | 0 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 2 | 0 | - |
田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 272 | 田纳西州 | 4 | 0 | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | - |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 8 | 0 | - |
博士(共13所大学,该专业2019年共毕业91位博士学生)
环境研究专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师