首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有非裔美国人/黑人研究(African-American/Black Studies.)专业的学校列表及专业相关职业
非裔美国人/黑人研究(African-American/Black Studies.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有非裔美国人/黑人研究(African-American/Black Studies.)专业的Top大学列表
African-American/Black Studies. : A program that focuses on the history, sociology, politics, culture, and economics of the North American peoples descended from the African diaspora; focusing on the United States, Canada, and the Caribbean, but also including reference to Latin American elements of the diaspora.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共98所大学,该专业2019年共毕业555位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | 新泽西州 | 3 | 0 | - |
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 4 | 1 | $29,685 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 7 | 0 | $46,087 |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 6 | 0 | $35,060 |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 11 | 0 | $31,133 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | $29,685 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 1 | 0 | - |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 3 | 0 | $35,420 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 5 | 0 | $21,964 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 1 | 0 | $41,565 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 4 | 0 | - |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 3 | 0 | - |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 2 | 0 | $35,060 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 31 | 0 | $28,682 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 6 | 0 | - |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 12 | 0 | $40,458 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 2 | 0 | $39,369 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 4 | 0 | $24,421 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 18 | 0 | $30,771 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 7 | 0 | $26,585 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 16 | 0 | $33,281 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 3 | 0 | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 25 | 0 | $23,803 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 3 | 0 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 3 | 0 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 6 | 0 | $25,194 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 13 | 0 | $32,284 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 3 | 0 | $25,525 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 10 | 0 | $31,423 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 17 | 0 | $33,459 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | $27,874 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 1 | 0 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | - |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 9 | 1 | $35,060 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 8 | 0 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 2 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 1 | 0 | $29,685 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 10 | 0 | $20,140 |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | - |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 4 | 0 | $28,381 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 5 | 1 | $30,228 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 2 | 0 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 1 | 0 | $20,140 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 1 | 0 | $29,685 |
霍华德大学 | Howard University | 80 | 华盛顿特区 | 11 | 0 | - |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | $26,121 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 4 | 0 | $25,194 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 2 | 0 | $35,416 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 8 | 0 | $32,925 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 1 | 0 | $29,413 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 5 | 0 | $23,649 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 0 | $28,960 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 3 | 0 | $28,236 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 5 | 0 | $23,693 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 1 | 0 | $20,140 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 2 | 0 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 8 | 0 | $26,715 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 6 | 0 | - |
罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 153 | 新泽西州 | 4 | 0 | $20,140 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 5 | 0 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 7 | 0 | $27,181 |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 1 | 0 | - |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 10 | 1 | - |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 1 | 0 | - |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 4 | 0 | $36,668 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 11 | 0 | - |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 4 | 0 | $34,420 |
加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 196 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 | $21,508 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 2 | 0 | - |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 1 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 16 | 0 | $14,442 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 5 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 34 | 0 | $31,581 |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 10 | 0 | $39,009 |
佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 241 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 9 | 0 | - |
蒙大拿大学 | The University of Montana | 258 | 蒙大拿州 | 1 | 0 | - |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 3 | 0 | - |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 8 | 0 | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 6 | 0 | $26,353 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 2 | 0 | - |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 1 | 0 | $30,409 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 1 | 0 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 3 | 0 | $26,353 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 1 | 0 | $28,960 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 3 | 0 | - |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 6 | 0 | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
研究生(共21所大学,该专业2019年共毕业74位研究生学生)
博士(共13所大学,该专业2019年共毕业48位博士学生)
非裔美国人/黑人研究专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师