首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有大众传播/媒体研究(Mass Communication/Media Studies.)专业的学校列表及专业相关职业
大众传播/媒体研究(Mass Communication/Media Studies.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有大众传播/媒体研究(Mass Communication/Media Studies.)专业的Top大学列表
Mass Communication/Media Studies. : A program that focuses on the analysis and criticism of media institutions and media texts, how people experience and understand media content, and the roles of media in producing and transforming culture. Includes instruction in communications regulation, law, and policy; media history; media aesthetics, interpretation, and criticism; the social and cultural effects of mass media; cultural studies; the economics of media industries; visual and media literacy; and the psychology and behavioral aspects of media messages, interpretation, and utilization.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共92所大学,该专业2019年共毕业5573位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 5 | 0 | - |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 25 | 2 | $36,141 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 239 | 37 | $47,473 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 356 | 5 | $34,326 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 30 | 8 | $40,375 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 48 | 2 | $36,094 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 64 | 15 | $30,822 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 431 | 47 | $36,848 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 26 | 0 | $45,980 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 8 | 0 | $39,969 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 30 | 0 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 225 | 44 | $38,992 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 30 | 1 | $43,240 |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 15 | 0 | $41,119 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 40 | 0 | $38,289 |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 50 | 11 | $38,829 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 232 | 14 | $32,925 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 54 | 4 | $40,089 |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 7 | 1 | $39,762 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 12 | 2 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 115 | 5 | $30,167 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 5 | 2 | - |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 52 | 0 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 91 | 1 | $34,244 |
太平洋大学 | University of the Pacific | 133 | 加利福尼亚州 | 3 | 1 | $31,851 |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 41 | 4 | $34,420 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 28 | 1 | $36,745 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 221 | 0 | $37,735 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 15 | 3 | - |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 8 | 0 | $38,289 |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 62 | 2 | $34,259 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 7 | 0 | $29,685 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 292 | 4 | $33,300 |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 6 | 1 | $36,401 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 27 | 0 | $38,548 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 365 | 15 | $35,372 |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 167 | 0 | $40,133 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 9 | 1 | $33,993 |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 1 | 0 | $25,194 |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 69 | 0 | $37,208 |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 73 | 0 | $40,488 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 96 | 8 | $39,774 |
圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 227 | 伊利诺伊州 | 6 | 0 | - |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 2 | 1 | - |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 57 | 0 | $33,423 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | $36,848 |
贝克大学 | Baker University | 258 | 堪萨斯州 | 6 | 0 | $35,060 |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 56 | 0 | $25,194 |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 44 | 0 | $31,205 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 5 | 0 | - |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 96 | 0 | $33,281 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 78 | 0 | $28,834 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 8 | 1 | $26,850 |
威廉凯瑞大学 | William Carey University | 272 | 密西西比州 | 4 | 0 | - |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 151 | 0 | $32,332 |
北卡罗莱纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University | 272 | 北卡罗来纳州 | 134 | 1 | $24,730 |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 82 | 4 | $27,512 |
特拉华州立大学 | Delaware State University | 284 | 特拉华州 | 77 | 0 | $29,092 |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 44 | 1 | $32,124 |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 45 | 0 | $28,381 |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 15 | 0 | - |
南德州大学 | Texas Southern University | 298 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | - |
南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 298 | 伊利诺伊州 | 82 | 0 | $30,554 |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 3 | 0 | - |
三一国际大学 | Trinity International University | 298 | 伊利诺伊州 | 5 | 0 | $33,993 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 35 | 0 | $36,040 |
德克萨斯州卫斯理大学 | Texas Wesleyan University | 298 | 德克萨斯州 | 12 | 0 | - |
瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 298 | 佐治亚州 | 55 | 1 | $28,547 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 24 | 5 | $32,498 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 78 | 1 | $28,055 |
布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 298 | 康涅狄格州 | 17 | 2 | $25,194 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 3 | 0 | $32,925 |
史蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | 298 | 德克萨斯州 | 59 | 1 | $31,133 |
沃什本大学 | Washburn University | 298 | 堪萨斯州 | 35 | 7 | $29,250 |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 140 | 3 | $28,515 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 30 | 1 | $32,058 |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 5 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 50 | 0 | $29,685 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 3 | 1 | - |
德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas--Tyler | 298 | 德克萨斯州 | 26 | 0 | $28,598 |
德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | 298 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | $26,353 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 53 | 1 | $35,365 |
研究生(共42所大学,该专业2019年共毕业804位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 7 | 2 | - |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 2 | 1 | - |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 25 | 0 | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 97 | 6 | $51,899 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 22 | 0 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 5 | 4 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 1 | 1 | - |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 86 | 4 | $64,493 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 3 | 1 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 12 | 2 | - |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 12 | 7 | $43,054 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 15 | 0 | $46,869 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 3 | 1 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 5 | 0 | - |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 8 | 4 | - |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 13 | 6 | $38,289 |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 64 | 15 | $40,728 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 1 | - |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 15 | 1 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 7 | 0 | $39,009 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 56 | 5 | $49,840 |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 9 | 1 | - |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 107 | 23 | $49,962 |
俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 187 | 俄克拉荷马州 | 10 | 0 | - |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 27 | 1 | $41,565 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 5 | 0 | $47,260 |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 48 | 3 | $45,696 |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 9 | 0 | - |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 5 | 1 | $37,568 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $40,132 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | $41,565 |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 284 | 南达科他州 | 15 | 0 | - |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 1 | 0 | - |
南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 298 | 伊利诺伊州 | 2 | 1 | - |
史蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | 298 | 德克萨斯州 | 15 | 0 | - |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 24 | 0 | $48,432 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 18 | 0 | - |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 8 | 0 | - |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 7 | 0 | - |
瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 298 | 佐治亚州 | 7 | 1 | - |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 5 | 1 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 9 | 1 | $55,512 |
博士(共22所大学,该专业2019年共毕业123位博士学生)
大众传播/媒体研究专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
通讯教师,高等教育 | Communications Teachers, Postsecondary | 29,120 | - | $79,830 |
新闻分析师,记者和记者 | News Analysts, Reporters, and Journalists | 44,100 | $30.00 | $62,400 |
编者 | Editors | 95,970 | $34.57 | $71,910 |
作家和作者 | Writers and Authors | 45,860 | $35.51 | $73,860 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师