首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有计算机和信息系统安全/信息保证(Computer and Information Systems Security/Auditing/Information Assurance.)专业的学校列表及专业相关职业
计算机和信息系统安全/信息保证(Computer and Information Systems Security/Auditing/Information Assurance.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有计算机和信息系统安全/信息保证(Computer and Information Systems Security/Auditing/Information Assurance.)专业的Top大学列表
Computer and Information Systems Security/Auditing/Information Assurance. : A program that prepares individuals to assess the security needs of computer and network systems, recommend safeguard solutions, and manage the implementation, auditing, and maintenance of security devices, systems, and procedures. Includes instruction in computer architecture, programming, and systems analysis; networking; telecommunications; cryptography; security system auditing and design; applicable law and regulations; risk assessment and policy analysis; contingency planning; user access issues; investigation techniques; and troubleshooting.
副学士(共2所大学,该专业2019年共毕业5位副学士学生)
本科(共33所大学,该专业2019年共毕业1397位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 8 | 0 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 252 | 14 | $68,950 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 41 | 2 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 14 | 0 | - |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 80 | 新泽西州 | 8 | 0 | - |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 11 | 0 | - |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 73 | 3 | $89,006 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 17 | 1 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 42 | 4 | - |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 64 | 4 | - |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 47 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 30 | 4 | $63,005 |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 25 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 2 | 0 | - |
乔治福克斯大学 | George Fox University | 227 | 俄勒冈州 | 1 | 0 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 1 | 0 | - |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 15 | 0 | - |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 29 | 4 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 17 | 0 | $33,993 |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 96 | 11 | $52,607 |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 30 | 2 | $52,107 |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 180 | 3 | $57,860 |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 30 | 0 | $57,318 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 1 | 1 | $52,107 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 68 | 0 | - |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 21 | 0 | - |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 48 | 0 | $49,842 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 55 | 0 | $67,846 |
科罗拉多大学斯普林司分校 | University of Colorado--Colorado Springs | 298 | 科罗拉多州 | 9 | 0 | - |
科罗拉多技术大学 | Colorado Technical University | 298 | 科罗拉多州 | 121 | 0 | $74,576 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 32 | 0 | - |
研究生(共61所大学,该专业2019年共毕业2465位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 84 | 49 | $91,744 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 26 | 2 | - |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 9 | 0 | $85,538 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 20 | 10 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 84 | 49 | $94,940 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 25 | 10 | $112,328 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 30 | 17 | - |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 5 | 0 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 1 | 1 | - |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 8 | 0 | $122,038 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 3 | 0 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 14 | 3 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 64 | 5 | - |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 56 | 5 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 1 | 1 | - |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 10 | 1 | - |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 30 | 2 | - |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 1 | 0 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 23 | 3 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 59 | 30 | $69,338 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 26 | 15 | - |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 118 | 新泽西州 | 18 | 8 | - |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 1 | 0 | - |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 53 | 13 | - |
伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 124 | 伊利诺伊州 | 8 | 3 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 49 | 5 | $99,547 |
太平洋大学 | University of the Pacific | 133 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 14 | 2 | - |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 143 | 俄克拉荷马州 | 1 | 0 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 14 | 8 | $122,038 |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 153 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 23 | 4 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 7 | 2 | - |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 34 | 1 | - |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 30 | 13 | - |
底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 187 | 密歇根州 | 12 | 0 | - |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 48 | 10 | $85,391 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 21 | 3 | - |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 1 | $55,512 |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 13 | 11 | - |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 3 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 16 | 9 | - |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 3 | 0 | - |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 12 | 2 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 16 | 2 | - |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 10 | 9 | - |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 3 | 0 | - |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 15 | 2 | $91,744 |
阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 272 | 阿拉巴马州 | 34 | 2 | - |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 19 | 4 | - |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 336 | 291 | - |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 35 | 2 | - |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 9 | 3 | - |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 12 | 4 | - |
奥古斯塔大学 | Augusta University | 298 | 佐治亚州 | 17 | 0 | - |
坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | 298 | 肯塔基州 | 933 | 917 | - |
圣母湖大学 | Our Lady of the Lake University | 298 | 德克萨斯州 | 14 | 0 | $97,071 |
科罗拉多技术大学 | Colorado Technical University | 298 | 科罗拉多州 | 26 | 1 | $60,568 |
马里兰大学东海岸分校 | University of Maryland--Eastern Shore | 298 | 马里兰州 | 6 | 1 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 16 | 0 | - |
博士(共1所大学,该专业2019年共毕业3位博士学生)
计算机和信息系统安全/信息保证专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
计算机和信息系统管理员 | Computer and Information Systems Managers | 433,960 | $75.19 | $156,390 |
信息安全分析师 | Information Security Analysts | 125,570 | $50.10 | $104,210 |
计算机网络支持专家 | Computer Network Support Specialists | 185,430 | $33.10 | $68,860 |
计算机网络架构师 | Computer Network Architects | 152,420 | $55.34 | $115,110 |
网络和计算机系统管理员 | Network and Computer Systems Administrators | 354,450 | $42.51 | $88,410 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师