首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有教育/教学技术(Educational/Instructional Technology.)专业的学校列表及专业相关职业
教育/教学技术(Educational/Instructional Technology.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有教育/教学技术(Educational/Instructional Technology.)专业的Top大学列表
Educational/Instructional Technology. : A program that focuses on integrating technology into educational curricula. Includes instruction in foundations of educational technology, computer applications, utilizing technology for assessment, multimedia instruction, web-based instruction, distance education, and designing and producing educational software and materials.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共2所大学,该专业2019年共毕业30位本科学生)
研究生(共109所大学,该专业2019年共毕业2199位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 66 | 27 | $63,005 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 10 | - |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 8 | 0 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 33 | 23 | $52,941 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 19 | 3 | $55,286 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 10 | 1 | - |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 3 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 33 | 7 | $57,770 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 13 | 5 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 24 | 0 | - |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 66 | 马萨诸塞州 | 4 | 0 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 15 | 5 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 15 | 0 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 60 | 2 | $50,231 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 16 | 0 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 4 | 0 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 8 | 0 | $46,087 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 12 | 1 | - |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 5 | 0 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 2 | 0 | $57,189 |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 25 | 0 | - |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 5 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 3 | 1 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 3 | 0 | - |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 20 | 2 | - |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 0 | $68,219 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | - |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 10 | 0 | $42,682 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 10 | 0 | - |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 19 | 0 | - |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 17 | 0 | - |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 17 | 1 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 40 | 0 | - |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 79 | 0 | - |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 3 | 0 | - |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 20 | 0 | $61,728 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 7 | 0 | - |
圣约瑟夫大学 | University of St. Joseph | 176 | 康涅狄格州 | 22 | 3 | - |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 187 | 北卡罗来纳州 | 5 | 0 | $63,997 |
俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 187 | 俄克拉荷马州 | 14 | 0 | - |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 71 | 0 | $57,318 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 7 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 16 | 0 | - |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 8 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 2 | 0 | - |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 1 | 1 | - |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 11 | 1 | $52,107 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 76 | 0 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 27 | 0 | $49,179 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 24 | 0 | $45,128 |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 16 | 1 | $78,343 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 4 | 0 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 16 | 1 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 46 | 2 | $53,358 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 14 | 0 | $48,823 |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 63 | 0 | $56,415 |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 4 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 19 | 0 | $54,869 |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 9 | 0 | - |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 10 | 0 | - |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 14 | 0 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 8 | 0 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 13 | 3 | - |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 14 | 1 | $52,733 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 32 | 0 | $71,015 |
北卡罗莱纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University | 272 | 北卡罗来纳州 | 2 | 0 | - |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | $53,984 |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 4 | 0 | - |
杜鲁学院 | Touro College | 284 | 纽约州 | 13 | 4 | - |
加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 284 | 北卡罗来纳州 | 15 | 0 | - |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 14 | 0 | - |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 130 | 7 | $63,600 |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 15 | 2 | - |
德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | 298 | 德克萨斯州 | 5 | 0 | - |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 6 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 11 | 1 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | - |
德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 298 | 德克萨斯州 | 22 | 0 | $48,432 |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 17 | 0 | $24,808 |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 130 | 0 | - |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 31 | 0 | $54,817 |
奥罗拉大学 | Aurora University | 298 | 伊利诺伊州 | 31 | 0 | $50,105 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 3 | 0 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 12 | 0 | $46,478 |
威廉伍茨大学 | William Woods University | 298 | 密苏里州 | 15 | 0 | $35,772 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 15 | 0 | - |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 126 | 0 | $53,454 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 53 | 0 | $52,990 |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 13 | 0 | $44,384 |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 58 | 0 | $55,693 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 6 | 0 | - |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 298 | 伊利诺伊州 | 32 | 2 | $58,866 |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 6 | 0 | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | - |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 3 | 0 | - |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 3 | 0 | - |
瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 298 | 佐治亚州 | 8 | 0 | - |
南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 298 | 伊利诺伊州 | 12 | 0 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 31 | 0 | $43,798 |
西乔治亚大学 | University of West Georgia | 298 | 佐治亚州 | 66 | 0 | $55,286 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 2 | 0 | - |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 9 | 3 | $39,909 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 4 | 0 | $47,595 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 13 | 0 | - |
德克萨斯州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University--Kingsville | 298 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | - |
博士(共30所大学,该专业2019年共毕业177位博士学生)
教育/教学技术专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师