首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有中等教育和教学(Secondary Education and Teaching.)专业的学校列表及专业相关职业
中等教育和教学(Secondary Education and Teaching.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有中等教育和教学(Secondary Education and Teaching.)专业的Top大学列表
Secondary Education and Teaching. : A program that prepares individuals to teach students in the secondary grades, which may include grades seven through twelve, depending on the school system or state regulations. May include preparation to teach a comprehensive curriculum or specific subject matter.
副学士(共1所大学,该专业2019年共毕业3位副学士学生)
本科(共74所大学,该专业2019年共毕业1930位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 8 | 0 | - |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 10 | 0 | $43,128 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 4 | 0 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 19 | 0 | $41,119 |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 21 | 0 | $41,342 |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 17 | 0 | $47,478 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 61 | 0 | $39,338 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 25 | 0 | $34,374 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 60 | 1 | $39,145 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 2 | 0 | $29,689 |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 20 | 0 | $40,017 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 95 | 2 | $38,742 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 13 | 0 | $37,208 |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 15 | 0 | $39,909 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 32 | 1 | $37,465 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 68 | 0 | $32,245 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 26 | 0 | $41,193 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 28 | 0 | $36,352 |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 6 | 0 | $42,682 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 | $35,988 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 31 | 0 | $37,898 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 6 | 0 | $37,088 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 40 | 1 | $33,435 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 9 | 0 | $34,997 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 1 | 0 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 9 | 0 | $41,351 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 31 | 0 | $37,671 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 18 | 0 | $46,062 |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 37 | 1 | $34,963 |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 103 | 1 | $37,357 |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 176 | 纽约州 | 12 | 0 | $37,568 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 142 | 0 | $29,855 |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 31 | 0 | $31,037 |
俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 187 | 俄克拉荷马州 | 37 | 0 | $34,316 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 10 | 0 | $31,133 |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 14 | 0 | - |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 65 | 0 | $34,269 |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 24 | 0 | $33,726 |
贝拉明大学 | Bellarmine University | 206 | 肯塔基州 | 9 | 0 | $35,701 |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 1 | 0 | $37,208 |
克拉克大学 | Clarke University | 227 | 爱荷华州 | 3 | 0 | - |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 52 | 0 | $39,832 |
佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 241 | 佛罗里达州 | 2 | 0 | $40,821 |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 3 | 0 | $37,528 |
新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 241 | 新墨西哥州 | 13 | 0 | $32,510 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 41 | 0 | $36,745 |
新英格兰大学 | University of New England | 249 | 缅因州 | 2 | 0 | $39,009 |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 19 | 0 | $36,992 |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 53 | 0 | $44,457 |
贝克大学 | Baker University | 258 | 堪萨斯州 | 3 | 0 | $37,424 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 5 | 0 | $39,639 |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 26 | 0 | $30,907 |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 18 | 0 | $39,618 |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 2 | 0 | $37,073 |
田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 272 | 田纳西州 | 34 | 0 | $34,917 |
阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 272 | 阿拉巴马州 | 7 | 1 | $36,848 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 57 | 0 | $37,208 |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 47 | 0 | $32,583 |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 1 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 116 | 2 | $30,076 |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 18 | 0 | $40,446 |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 298 | 阿拉巴马州 | 15 | 0 | $35,335 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 11 | 0 | $37,241 |
新奥尔良大学 | University of New Orleans | 298 | 路易斯安那州 | 9 | 0 | $38,061 |
阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 298 | 阿拉斯加州 | 4 | 0 | $42,682 |
路易斯安那州门罗大学 | University of Louisiana--Monroe | 298 | 路易斯安那州 | 14 | 0 | $38,878 |
卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University | 298 | 威斯康星州 | 1 | 0 | $36,668 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 12 | 0 | $33,764 |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 31 | 0 | $37,928 |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 92 | 1 | $31,388 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 29 | 0 | $31,042 |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 18 | 0 | $35,097 |
哈森大学 | Husson University | 298 | 缅因州 | 4 | 0 | $33,993 |
研究生(共121所大学,该专业2019年共毕业2839位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 18 | 0 | $56,133 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 22 | 0 | $43,277 |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | - |
维克森林大学 | Wake Forest University | 28 | 北卡罗来纳州 | 12 | 0 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 48 | 0 | $57,860 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 14 | 4 | $51,106 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 11 | 0 | - |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | $48,823 |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 53 | 加利福尼亚州 | 53 | 2 | $59,280 |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 38 | 1 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 2 | 0 | - |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 62 | 0 | $51,690 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 23 | 1 | $53,001 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 10 | 0 | $38,000 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 7 | 0 | $53,775 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 76 | 纽约州 | 19 | 0 | $48,432 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 9 | 0 | $42,235 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 24 | 0 | $48,041 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 2 | 0 | $44,805 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 28 | 2 | $50,287 |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 12 | 0 | $39,009 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 11 | 0 | - |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 7 | 3 | $40,467 |
拉文大学 | University of La Verne | 112 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 22 | 0 | $37,136 |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 24 | 0 | $58,221 |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 22 | 0 | $46,966 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 21 | 3 | $50,439 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 50 | 0 | $46,478 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 13 | 0 | $51,106 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 27 | 0 | $38,810 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 21 | 2 | $47,455 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 14 | 0 | $43,638 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 6 | 0 | - |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 52 | 0 | $42,086 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 8 | 0 | $43,638 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 32 | 0 | $42,682 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 2 | 0 | $41,286 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 28 | 0 | $46,310 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 5 | 0 | $46,869 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 25 | 0 | $44,960 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 41 | 0 | $65,131 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 32 | 0 | $53,358 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 16 | 0 | $35,518 |
圣约瑟夫大学 | University of St. Joseph | 176 | 康涅狄格州 | 15 | 0 | - |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 28 | 0 | $45,852 |
查塔姆大学 | Chatham University | 187 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 | - |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 19 | 0 | $43,240 |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 2 | 1 | $52,357 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 61 | 0 | $56,802 |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 8 | 0 | - |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 8 | 0 | $50,856 |
贝拉明大学 | Bellarmine University | 206 | 肯塔基州 | 13 | 0 | $41,813 |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 23 | 0 | $38,122 |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 1 | 0 | - |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 52 | 1 | $67,507 |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 17 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 13 | 0 | $38,529 |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 19 | 0 | $47,650 |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 16 | 0 | $48,823 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 14 | 0 | $40,037 |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 10 | 1 | $42,123 |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 5 | 0 | $46,869 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 17 | 0 | $45,044 |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 57 | 0 | $45,568 |
贝克大学 | Baker University | 258 | 堪萨斯州 | 2 | 0 | - |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 79 | 0 | $43,319 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | - |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 2 | 0 | $46,087 |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 1 | 0 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 13 | 1 | $51,273 |
阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 272 | 阿拉巴马州 | 5 | 0 | $43,240 |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 6 | 0 | $41,844 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 22 | 0 | $44,444 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 9 | 0 | $45,165 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 5 | 0 | $41,457 |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 16 | 1 | $46,321 |
克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University | 298 | 佐治亚州 | 2 | 0 | - |
摩根州立大学 | Morgan State University | 298 | 马里兰州 | 3 | 0 | - |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 28 | 0 | $38,700 |
德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | 298 | 德克萨斯州 | 8 | 0 | $45,500 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 17 | 0 | $44,918 |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 14 | 0 | $41,689 |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 1 | 0 | $33,637 |
德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 298 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | $52,107 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 63 | 0 | $50,887 |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 10 | 0 | $38,289 |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 298 | 阿拉巴马州 | 26 | 0 | $43,240 |
瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 298 | 佐治亚州 | 10 | 0 | $42,433 |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 14 | 0 | $47,260 |
新奥尔良大学 | University of New Orleans | 298 | 路易斯安那州 | 4 | 0 | $41,087 |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 7 | 0 | $42,853 |
卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University | 298 | 威斯康星州 | 7 | 0 | $46,673 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 4 | 0 | - |
三一国际大学 | Trinity International University | 298 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | - |
坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | 298 | 肯塔基州 | 58 | 0 | $37,354 |
路易斯安那州门罗大学 | University of Louisiana--Monroe | 298 | 路易斯安那州 | 7 | 0 | $41,689 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 2 | 0 | - |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 4 | 0 | - |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 8 | 5 | $40,179 |
史蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | 298 | 德克萨斯州 | 10 | 0 | $45,880 |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 128 | 1 | $43,842 |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 571 | 1 | $40,728 |
奥罗拉大学 | Aurora University | 298 | 伊利诺伊州 | 13 | 0 | - |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 2 | 0 | - |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 17 | 0 | $44,055 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 42 | 1 | $45,668 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 58 | 0 | $46,620 |
布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 298 | 康涅狄格州 | 37 | 0 | $47,129 |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 3 | 0 | $42,044 |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 9 | 0 | $41,762 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 13 | 0 | $41,844 |
班尼迪克大学 | Benedictine University | 298 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | - |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 21 | 2 | $40,956 |
马里兰大学东海岸分校 | University of Maryland--Eastern Shore | 298 | 马里兰州 | 1 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 4 | 0 | $37,125 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 23 | 1 | $39,969 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 77 | 0 | $40,701 |
博士(共4所大学,该专业2019年共毕业14位博士学生)
中等教育和教学专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师