首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有教师教育,多层次(Teacher Education, Multiple Levels.)专业的学校列表及专业相关职业
EN教师教育,多层次(Teacher Education, Multiple Levels.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有教师教育,多层次(Teacher Education, Multiple Levels.)专业的Top大学列表
Teacher Education, Multiple Levels. : A program that prepares individuals to teach students at more than one educational level, such as a combined program in elementary/secondary, early childhood/elementary, elementary/middle school, or junior high/high school teacher education.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 159 | 3 | $39,338 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 3 | 0 | $41,193 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 15 | 0 | $38,512 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 28 | 0 | $37,088 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | $41,351 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 25 | 0 | $36,255 |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | $25,580 |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 10 | 0 | $28,719 |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 65 | 0 | $34,391 |
田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 272 | 田纳西州 | 18 | 0 | $34,917 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 64 | 0 | $35,559 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 2 | 0 | $32,735 |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 10 | 0 | $37,928 |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 66 | 0 | $36,891 |
田纳西州立大学 | Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 65 | 0 | $31,205 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 7 | 0 | $31,042 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 13 | 2 | $54,880 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 14 | 0 | - |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 88 | 5 | - |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 37 | 0 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 130 | 0 | $58,092 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 4 | 1 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 10 | 0 | $49,019 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 7 | 0 | - |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 63 | 26 | $48,041 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 95 | 2 | $46,439 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $46,478 |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 73 | 0 | $57,598 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $44,170 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 4 | 0 | $38,810 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 8 | 0 | $51,106 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 19 | 0 | $39,729 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 38 | 0 | $42,123 |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 36 | 0 | $45,852 |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 3 | 2 | - |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 9 | 0 | $53,257 |
乔治福克斯大学 | George Fox University | 227 | 俄勒冈州 | 98 | 8 | $46,227 |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 9 | 0 | - |
新英格兰大学 | University of New England | 249 | 缅因州 | 105 | 0 | $54,593 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 7 | 1 | $40,037 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 14 | 1 | $45,696 |
圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 258 | 明尼苏达州 | 55 | 0 | $46,432 |
阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 272 | 阿拉巴马州 | 26 | 0 | $43,240 |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 12 | 1 | - |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 31 | 0 | $40,728 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 20 | 0 | $37,125 |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 24 | 1 | $42,203 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 122 | 0 | $44,918 |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 1 | 0 | $42,853 |
西乔治亚大学 | University of West Georgia | 298 | 佐治亚州 | 65 | 1 | $46,160 |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 7 | 0 | $45,500 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 22 | 0 | $40,179 |
玛丽鲍德温大学 | Mary Baldwin University | 298 | 弗吉尼亚州 | 24 | 0 | $43,739 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 4 | 0 | $38,700 |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 10 | 1 | $33,637 |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 1 | 0 | $42,044 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 35 | 0 | $37,208 |
卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University | 298 | 威斯康星州 | 4 | 0 | $46,673 |
教师教育,多层次专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
教育教师,高等教育 | Education Teachers, Postsecondary | 61,300 | - | $74,560 |
幼儿教师,特殊教育除外 | Preschool Teachers, Except Special Education | 431,350 | $16.66 | $34,650 |
幼儿园教师,特殊教育除外 | Kindergarten Teachers, Except Special Education | 124,290 | - | $60,210 |
小学教师,特殊教育除外 | Elementary School Teachers, Except Special Education | 1,430,480 | - | $63,930 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 622,330 | - | $63,550 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师