首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有化学教师教育(Chemistry Teacher Education.)专业的学校列表及专业相关职业
化学教师教育(Chemistry Teacher Education.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有化学教师教育(Chemistry Teacher Education.)专业的Top大学列表
Chemistry Teacher Education. : A program that prepares individuals to teach chemistry programs at various educational levels.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共19所大学,该专业2019年共毕业35位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 2 | 0 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | $48,162 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 3 | 0 | $38,128 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 2 | 0 | $43,798 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | $35,351 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $40,228 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 1 | 0 | $39,477 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 2 | 0 | $37,568 |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 2 | 0 | $16,957 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 1 | 0 | $38,559 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $34,251 |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 1 | 0 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 1 | 0 | $32,658 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 1 | 0 | $38,194 |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 2 | 0 | $40,747 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 1 | 0 | $37,903 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 1 | 0 | $37,717 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 1 | 0 | $37,255 |
研究生(共12所大学,该专业2019年共毕业32位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 1 | 0 | $53,358 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | $55,151 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 1 | 0 | $49,868 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 1 | 0 | $55,512 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 1 | 0 | $63,005 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 3 | 0 | $44,418 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 2 | 0 | $65,131 |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 8 | 0 | $45,696 |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | $49,855 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | - |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 6 | 0 | $50,300 |
博士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位博士学生)
化学教师教育专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
化学教师,高等教育 | Chemistry Teachers, Postsecondary | 21,380 | - | $92,650 |
教育教师,高等教育 | Education Teachers, Postsecondary | 61,300 | - | $74,560 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 622,330 | - | $63,550 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师