专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 25 | 4 | $79,150 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 3 | 2 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 20 | 14 | - |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 10 | 1 | - |
加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 97 | 加利福尼亚州 | 3 | 3 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 97 | 加利福尼亚州 | 1 | 1 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
建筑和工程经理 | Architectural and Engineering Managers | 194,250 | $73.52 | $152,930 |
计算机网络架构师 | Computer Network Architects | 152,420 | $55.34 | $115,110 |
工程教师,高等教育 | Engineering Teachers, Postsecondary | 36,080 | - | $112,110 |
*数据来源:美国劳工部统计数据