首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有环境/环境健康工程(Environmental/Environmental Health Engineering.)专业的学校列表及专业相关职业
环境/环境健康工程(Environmental/Environmental Health Engineering.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有环境/环境健康工程(Environmental/Environmental Health Engineering.)专业的Top大学列表
Environmental/Environmental Health Engineering. : A program that prepares individuals to apply mathematical and scientific principles to the design, development and operational evaluation of systems for controlling contained living environments and for monitoring and controlling factors in the external natural environment, including pollution control, waste and hazardous material disposal, health and safety protection, conservation, life support, and requirements for protection of special materials and related work environments.(该专业详细情况可以查看
环境/环境健康工程)
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共75所大学,该专业2019年共毕业1455位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 16 | 3 | - |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 9 | 1 | - |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 6 | 0 | - |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 7 | 0 | - |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 12 | 1 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 6 | 2 | - |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 26 | 3 | $51,273 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 23 | 0 | $48,432 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 7 | 0 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 23 | 1 | $60,771 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 9 | 0 | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 35 | 1 | $48,823 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 10 | 1 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 13 | 3 | - |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 37 | 2 | $56,641 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 48 | 3 | - |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 28 | 1 | $52,941 |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 9 | 0 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 7 | 4 | - |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 53 | 纽约州 | 13 | 0 | $52,941 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 28 | 1 | $62,012 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 48 | 2 | - |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 12 | 2 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 15 | 2 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 52 | 11 | $60,623 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 22 | 1 | $58,221 |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 66 | 马萨诸塞州 | 14 | 0 | $54,035 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 13 | 4 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 23 | 1 | - |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 30 | 0 | $52,941 |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 80 | 新泽西州 | 5 | 0 | - |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 36 | 0 | - |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 88 | 科罗拉多州 | 28 | 2 | $50,558 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 25 | 1 | $52,107 |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 22 | 1 | $42,682 |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 13 | 0 | - |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 2 | 0 | - |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 1 | 1 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 27 | 3 | $55,512 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 10 | 2 | - |
加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 97 | 加利福尼亚州 | 22 | 0 | $38,721 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 39 | 6 | $54,254 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 3 | 0 | - |
纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 118 | 纽约州 | 45 | 0 | - |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 34 | 4 | $48,041 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 23 | 0 | $56,157 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 15 | 1 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 2 | $55,286 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 18 | 1 | - |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 40 | 2 | $50,621 |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 50 | 9 | $35,060 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 9 | 0 | - |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 39 | 1 | $50,856 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 31 | 7 | $47,118 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 17 | 1 | $50,856 |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 153 | 密歇根州 | 38 | 0 | $51,607 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 38 | 0 | $53,358 |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 176 | 密苏里州 | 20 | 0 | $52,733 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 20 | 0 | $55,964 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 18 | 2 | - |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 22 | 0 | - |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 2 | $52,941 |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 18 | 1 | $57,318 |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 9 | 0 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 3 | 0 | - |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 9 | 0 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 32 | 8 | $48,432 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 10 | 1 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 6 | 0 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
德克萨斯州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University--Kingsville | 298 | 德克萨斯州 | 10 | 0 | - |
研究生(共73所大学,该专业2019年共毕业819位研究生学生)
博士(共43所大学,该专业2019年共毕业188位博士学生)
环境/环境健康工程专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
建筑和工程经理 | Architectural and Engineering Managers | 194,250 | $73.52 | $152,930 |
环境工程师 | Environmental Engineers | 53,150 | $45.30 | $94,220 |
健康与安全工程师,矿业安全工程师和检查员除外 | Health and Safety Engineers, Except Mining Safety Engineers and Inspectors | 25,860 | $45.58 | $94,810 |
工程教师,高等教育 | Engineering Teachers, Postsecondary | 36,080 | - | $112,110 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师