首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有系统工程(Systems Engineering.)专业的学校列表及专业相关职业
系统工程(Systems Engineering.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有系统工程(Systems Engineering.)专业的Top大学列表
Systems Engineering. : A program that prepares individuals to apply mathematical and scientific principles to the design, development and operational evaluation of total systems solutions to a wide variety of engineering problems, including the integration of human, physical, energy, communications, management, and information requirements as needed, and the application of requisite analytical methods to specific situations.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共16所大学,该专业2019年共毕业655位本科学生)
研究生(共50所大学,该专业2019年共毕业1602位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 189 | 106 | $137,214 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 57 | 45 | $95,739 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 151 | 0 | $111,563 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 23 | 11 | - |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 90 | 15 | $94,408 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 29 | 0 | $106,421 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 156 | 61 | $116,354 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 49 | 8 | $95,739 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 65 | 19 | $91,363 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 24 | 21 | - |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 30 | 4 | $100,075 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 17 | 11 | - |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 6 | 1 | - |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 15 | 13 | - |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 4 | 2 | - |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 62 | 48 | - |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 53 | 纽约州 | 4 | 0 | - |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 8 | 3 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 1 | 1 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 3 | 0 | - |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 11 | 2 | - |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 66 | 马萨诸塞州 | 78 | 0 | $97,959 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 42 | 7 | $101,072 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 48 | 0 | $101,072 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | - |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 6 | 0 | - |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 80 | 新泽西州 | 151 | 7 | $95,295 |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 88 | 科罗拉多州 | 1 | 0 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 14 | 0 | - |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 118 | 新泽西州 | 7 | 1 | - |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 9 | 1 | - |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 13 | 3 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 0 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 20 | 7 | $109,763 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 47 | 27 | $101,406 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 9 | 0 | - |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 7 | 0 | - |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 176 | 密苏里州 | 26 | 2 | - |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 28 | 24 | - |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 10 | 8 | - |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 14 | 2 | - |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 15 | 5 | - |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 3 | 0 | - |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 29 | 3 | $68,219 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 3 | 2 | - |
科罗拉多技术大学 | Colorado Technical University | 298 | 科罗拉多州 | 5 | 0 | $89,530 |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 2 | 0 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | - |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 2 | 1 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 8 | 0 | - |
博士(共21所大学,该专业2019年共毕业111位博士学生)
系统工程专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
建筑和工程经理 | Architectural and Engineering Managers | 194,250 | $73.52 | $152,930 |
工业工程师 | Industrial Engineers | 291,710 | $44.55 | $92,660 |
工程师,所有其他 | Engineers, All Other | 152,340 | $49.26 | $102,460 |
工程教师,高等教育 | Engineering Teachers, Postsecondary | 36,080 | - | $112,110 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师