首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有图书馆和信息科学(Library and Information Science.)专业的学校列表及专业相关职业
图书馆和信息科学(Library and Information Science.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有图书馆和信息科学(Library and Information Science.)专业的Top大学列表
Library and Information Science. : A program that focuses on the knowledge and skills required to develop, organize, store, retrieve, administer, and facilitate the use of local, remote, and networked collections of information in print, audiovisual, and electronic formats and that prepares individuals for professional service as librarians and information consultants.(该专业详细情况可以查看
图书馆和信息科学)
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共2所大学,该专业2019年共毕业34位本科学生)
研究生(共46所大学,该专业2019年共毕业3611位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 42 | 0 | $44,170 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 52 | 0 | $41,342 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 87 | 4 | $43,638 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 236 | 6 | $44,431 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 124 | 3 | $44,244 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 59 | 0 | $51,077 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 56 | 5 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 106 | 3 | $44,170 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 163 | 4 | $47,650 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 70 | 7 | $42,682 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 34 | 2 | $43,426 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 32 | 0 | $43,128 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 60 | 0 | $40,318 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 69 | 1 | $35,701 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 94 | 0 | $40,089 |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 57 | 0 | $42,123 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 113 | 0 | $37,748 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 29 | 1 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 75 | 0 | $36,560 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 55 | 0 | $40,728 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 79 | 0 | $41,087 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 33 | 0 | - |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 107 | 2 | $41,136 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 75 | 0 | - |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 31 | 0 | $54,109 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 24 | 0 | $39,729 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 37 | 0 | $44,021 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 85 | 0 | $36,992 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 76 | 0 | $45,696 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 197 | 1 | $37,940 |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 38 | 1 | $63,749 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 33 | 0 | $43,087 |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 296 | 2 | $44,495 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 141 | 1 | $40,768 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 116 | 3 | $37,671 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 33 | 0 | $52,107 |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 78 | 0 | $51,054 |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 54 | 0 | - |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 21 | 0 | - |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 81 | 0 | $43,872 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 1 | 0 | - |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 1 | 0 | - |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 24 | 0 | $44,886 |
德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 298 | 德克萨斯州 | 52 | 0 | $48,667 |
瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 298 | 佐治亚州 | 90 | 1 | $40,089 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 195 | 0 | $45,891 |
博士(共7所大学,该专业2019年共毕业30位博士学生)
图书馆和信息科学专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师