专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 124 | 1 | $32,925 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 1 | 0 | - |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 8 | 2 | $48,432 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 15 | 0 | $55,338 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 6 | 0 | - |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 4 | 1 | - |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 8 | 0 | - |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 3 | 1 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 4 | 1 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 2 | 0 | - |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
微生物学家 | Microbiologists | 18,270 | $39.79 | $82,760 |
生物科学教师,高等教育 | Biological Science Teachers, Postsecondary | 53,090 | - | $98,700 |
*数据来源:美国劳工部统计数据