专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 71 | 3 | $28,381 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 1 | 1 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 10 | 2 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 | - |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 1 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 1 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
医学科学家,流行病学家除外 | Medical Scientists, Except Epidemiologists | 127,180 | $47.49 | $98,770 |
健康专业教师,高等教育 | Health Specialties Teachers, Postsecondary | 201,920 | - | $121,620 |
*数据来源:美国劳工部统计数据