专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 6 | 1 | - |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | $81,333 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 88 | 47 | $53,775 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 2 | - |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 168 | 112 | $39,729 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 32 | 19 | $32,925 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 4 | 1 | $46,869 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | $45,249 |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 5 | 2 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
皮茨学院 | Pitzer College | 36 | 加利福尼亚州 | 8 | 1 | - |
艾格尼丝斯科特学院 | Agnes Scott College | 61 | 佐治亚州 | 2 | 2 | - |
惠顿学院 | Wheaton College-MA | 84 | 马萨诸塞州 | 4 | 3 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 7 | 2 | - |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 66 | 马萨诸塞州 | 11 | 1 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 1 | 0 | - |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 5 | 0 | - |
西乔治亚大学 | University of West Georgia | 298 | 佐治亚州 | 3 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 4 | 2 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 3 | 0 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 3 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
数学家 | Mathematicians | 2,630 | $51.57 | $107,280 |
数学科学教师,高等教育 | Mathematical Science Teachers, Postsecondary | 51,150 | - | $86,330 |
*数据来源:美国劳工部统计数据