专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 44 | 4 | $97,071 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 100 | 38 | $59,536 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 3 | 1 | $47,260 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 42 | 21 | $68,778 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 8 | 0 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 5 | 2 | $48,823 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 2 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 66 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 2 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 5 | 3 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 1 | 0 | $59,417 |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
数学家 | Mathematicians | 2,630 | $51.57 | $107,280 |
数学科学教师,高等教育 | Mathematical Science Teachers, Postsecondary | 51,150 | - | $86,330 |
*数据来源:美国劳工部统计数据