专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 35 | 1 | $46,738 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 29 | 1 | - |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 62 | 0 | $36,848 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 6 | 1 | $28,598 |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 3 | 0 | - |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 1 | 0 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 12 | 0 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 17 | 0 | $18,771 |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 13 | 0 | $29,685 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 4 | 0 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 57 | 3 | $44,595 |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 5 | 0 | - |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 2 | 0 | - |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 10 | 1 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 5 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 12 | 0 | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 14 | 1 | - |
圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 258 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | - |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 13 | 0 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
伯里亚学院 | Berea College | 33 | 肯塔基州 | 9 | 1 | - |
杰尼阿塔学院 | Juniata College | 84 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 1 | - |
厄勒姆学院 | Earlham College | 84 | 印第安纳州 | 8 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 1 | 1 | - |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 28 | 7 | $52,107 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 39 | 14 | $40,467 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 24 | 0 | $43,798 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 37 | 7 | $58,673 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 8 | 0 | - |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 45 | 9 | $45,696 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 20 | 3 | $50,465 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 3 | 1 | - |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 8 | 0 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 72 | 2 | $54,109 |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 6 | 1 | - |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 187 | 北卡罗来纳州 | 23 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 18 | 0 | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 30 | 1 | - |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 13 | 1 | $43,798 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 15 | 0 | $77,401 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 7 | 2 | - |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 9 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 6 | 0 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 14 | 5 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 8 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
社会科学家和相关工作者,所有其他人 | Social Scientists and Related Workers, All Other | 33,690 | $42.16 | $87,690 |
仲裁员,调解员和调解员 | Arbitrators, Mediators, and Conciliators | 6,090 | $35.44 | $73,720 |
高等教育教师,所有其他 | Postsecondary Teachers, All Other | 201,320 | - | $80,720 |
*数据来源:美国劳工部统计数据