首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有国际/全球研究(International/Globalization Studies.)专业的学校列表及专业相关职业
EN国际/全球研究(International/Globalization Studies.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有国际/全球研究(International/Globalization Studies.)专业的Top大学列表
International/Globalization Studies. : A program that focuses on global and international issues from the perspective of the social sciences, social services, and related fields.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 52 | 23 | $84,653 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 57 | 0 | - |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 21 | 1 | $57,318 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 34 | 5 | $43,798 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 37 | 12 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 6 | 0 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 135 | 11 | $33,993 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 324 | 75 | $34,660 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 103 | 1 | $25,194 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 465 | 129 | $41,087 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 7 | 0 | - |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 75 | 3 | $42,682 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 171 | 62 | $36,049 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 66 | 3 | $32,806 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 166 | 9 | $40,473 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 37 | 13 | $45,249 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 13 | 1 | - |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 55 | 5 | - |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 38 | 6 | $35,060 |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 8 | 0 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 6 | 1 | - |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 9 | 1 | $42,682 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 170 | 4 | $37,208 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 3 | 0 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 52 | 4 | $30,988 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 74 | 0 | $25,194 |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 9 | 0 | - |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 26 | 1 | $29,322 |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 15 | 1 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 32 | 0 | $27,126 |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 107 | 2 | $38,289 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 136 | 6 | $39,467 |
克拉克大学 | Clark University | 103 | 马萨诸塞州 | 8 | 1 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 145 | 12 | $32,772 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 86 | 6 | $25,194 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 25 | 0 | - |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 112 | 纽约州 | 6 | 0 | - |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 27 | 0 | $33,565 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 25 | 2 | $20,596 |
加劳德特大学 | Gallaudet University | 124 | 华盛顿特区 | 6 | 0 | - |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 21 | 1 | $35,060 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 41 | 2 | $27,822 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 18 | 1 | $41,565 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 21 | 1 | $39,369 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 44 | 1 | $32,391 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 68 | 2 | $32,925 |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 19 | 3 | $25,194 |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 14 | 2 | - |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 5 | 0 | - |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 42 | 0 | $23,803 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 5 | 0 | $22,538 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 41 | 0 | $30,616 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 1 | 0 | - |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 27 | 2 | $38,289 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 12 | 0 | $36,848 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 43 | 1 | $28,816 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 17 | 2 | - |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 38 | 0 | $33,637 |
查塔姆大学 | Chatham University | 187 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 187 | 北卡罗来纳州 | 51 | 0 | $33,993 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 29 | 2 | $28,598 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 1 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 7 | 0 | - |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 21 | 2 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 51 | 5 | $25,194 |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 32 | 0 | $32,711 |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 12 | 0 | - |
乔治福克斯大学 | George Fox University | 227 | 俄勒冈州 | 8 | 1 | - |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 4 | 0 | - |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 5 | 1 | $24,035 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 2 | 0 | - |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 12 | 0 | - |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 62 | 2 | $31,616 |
新英格兰大学 | University of New England | 249 | 缅因州 | 1 | 0 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 21 | 1 | $31,423 |
圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 258 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | - |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 3 | 0 | - |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 12 | 0 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 2 | 2 | - |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 37 | 1 | $29,902 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 10 | 2 | - |
加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 284 | 北卡罗来纳州 | 2 | 0 | - |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 284 | 南达科他州 | 3 | 0 | - |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 29 | 3 | $29,685 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 19 | 1 | - |
北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 298 | 科罗拉多州 | 18 | 1 | $18,315 |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 1 | 0 | - |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 26 | 0 | $33,077 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 8 | 1 | - |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 10 | 2 | - |
班尼迪克大学 | Benedictine University | 298 | 伊利诺伊州 | 5 | 0 | - |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 4 | 0 | - |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 4 | 0 | - |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 18 | 0 | - |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 23 | 0 | $20,824 |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 2 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 24 | 0 | - |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 6 | 0 | - |
南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 298 | 伊利诺伊州 | 8 | 0 | - |
新奥尔良大学 | University of New Orleans | 298 | 路易斯安那州 | 5 | 0 | $18,315 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 50 | 1 | $28,598 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 25 | 0 | - |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 298 | 阿拉巴马州 | 12 | 1 | - |
国际/全球研究专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师