首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有体育和健身管理/管理(Sport and Fitness Administration/Management.)专业的学校列表及专业相关职业
体育和健身管理/管理(Sport and Fitness Administration/Management.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有体育和健身管理/管理(Sport and Fitness Administration/Management.)专业的Top大学列表
Sport and Fitness Administration/Management. : A program that prepares individuals to apply business, coaching and physical education principles to the organization, administration and management of athletic programs and teams, fitness/rehabilitation facilities and health clubs, sport recreation services, and related services. Includes instruction in program planning and development; business and financial management principles; sales, marketing and recruitment; event promotion, scheduling and management; facilities management; public relations; legal aspects of sports; and applicable health and safety standards.
副学士(共1所大学,该专业2019年共毕业54位副学士学生)
本科(共116所大学,该专业2019年共毕业5375位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 39 | 2 | $35,060 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 108 | 2 | $42,495 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 103 | 1 | $39,489 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 48 | 0 | $35,194 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 109 | 2 | $32,524 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 25 | 2 | $26,739 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 39 | 5 | $30,771 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 178 | 4 | $35,327 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 124 | 4 | $33,335 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 92 | 6 | $27,126 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 56 | 3 | $27,280 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 37 | 5 | - |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 79 | 7 | $49,625 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 82 | 6 | $36,488 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 129 | 5 | $39,523 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 210 | 0 | $36,355 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 112 | 5 | $35,594 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 112 | 4 | $31,928 |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 5 | 0 | $33,993 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 27 | 0 | $28,960 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 10 | 1 | - |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 138 | 0 | $31,400 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 88 | 4 | $32,725 |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 131 | 0 | $26,907 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 177 | 2 | $38,161 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 61 | 1 | $32,569 |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 30 | 0 | $36,455 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 31 | 5 | $37,928 |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 12 | 0 | $29,685 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 22 | 1 | $43,798 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 96 | 1 | $29,202 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 19 | 0 | $29,250 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 124 | 1 | $33,500 |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 153 | 密歇根州 | 2 | 0 | $35,060 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 4 | 0 | $21,964 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 12 | 1 | $31,133 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 26 | 0 | $24,188 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 88 | 4 | $31,833 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | $34,847 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 80 | 6 | $33,828 |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 66 | 0 | $30,485 |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 176 | 纽约州 | 18 | 1 | $33,665 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 115 | 3 | $31,196 |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 119 | 0 | $35,370 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 24 | 0 | $36,312 |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 28 | 1 | $30,771 |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 6 | 2 | - |
联合大学 | Union University | 206 | 田纳西州 | 7 | 1 | $28,598 |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 2 | 0 | - |
贝拉明大学 | Bellarmine University | 206 | 肯塔基州 | 11 | 0 | $29,685 |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 12 | 0 | $26,353 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 8 | 1 | - |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 72 | 0 | $34,501 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 39 | 0 | $29,540 |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 17 | 1 | $25,194 |
乔治福克斯大学 | George Fox University | 227 | 俄勒冈州 | 6 | 1 | $23,579 |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 30 | 1 | - |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | $29,995 |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 40 | 5 | $26,121 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 6 | 1 | $21,781 |
克拉克大学 | Clarke University | 227 | 爱荷华州 | 10 | 0 | - |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 20 | 0 | - |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 8 | 1 | $27,204 |
新英格兰大学 | University of New England | 249 | 缅因州 | 8 | 0 | $28,598 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 8 | 1 | $23,906 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 95 | 2 | $30,891 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 43 | 2 | $30,363 |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 14 | 1 | $25,967 |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 44 | 1 | - |
贝克大学 | Baker University | 258 | 堪萨斯州 | 3 | 2 | $30,228 |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 79 | 2 | $35,194 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 30 | 0 | $27,729 |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 50 | 1 | $30,353 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 17 | 1 | $37,208 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 60 | 1 | $32,162 |
达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 272 | 德克萨斯州 | 9 | 1 | $21,052 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 18 | 3 | $22,192 |
北卡罗莱纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University | 272 | 北卡罗来纳州 | 113 | 0 | $25,194 |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 76 | 1 | $33,077 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 12 | 1 | $22,999 |
加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 284 | 北卡罗来纳州 | 7 | 0 | $29,685 |
凯泽大学 | Keiser University | 284 | 佛罗里达州 | 69 | 1 | $23,649 |
特拉华州立大学 | Delaware State University | 284 | 特拉华州 | 29 | 2 | $27,729 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 53 | 0 | $34,450 |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 16 | 0 | $25,967 |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 28 | 0 | $34,526 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 16 | 1 | $29,141 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 85 | 2 | $31,946 |
奥罗拉大学 | Aurora University | 298 | 伊利诺伊州 | 15 | 1 | - |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 81 | 0 | $34,140 |
哈森大学 | Husson University | 298 | 缅因州 | 13 | 0 | - |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 8 | 0 | $29,322 |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 4 | 0 | $29,685 |
德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 298 | 德克萨斯州 | 11 | 0 | $31,547 |
三一国际大学 | Trinity International University | 298 | 伊利诺伊州 | 4 | 0 | - |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 58 | 2 | $32,498 |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 23 | 0 | $25,194 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 9 | 0 | - |
查尔斯顿大学 | University of Charleston | 298 | 西弗吉尼亚州 | 4 | 0 | $26,353 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 42 | 4 | $31,067 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 33 | 0 | $23,380 |
南德州大学 | Texas Southern University | 298 | 德克萨斯州 | 12 | 0 | $35,954 |
坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | 298 | 肯塔基州 | 6 | 0 | $20,140 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 49 | 1 | $35,416 |
温盖特大学 | Wingate University | 298 | 北卡罗来纳州 | 30 | 5 | $22,771 |
卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University | 298 | 威斯康星州 | 10 | 1 | - |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 13 | 1 | $29,685 |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 9 | 0 | $33,281 |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 40 | 0 | $32,284 |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 163 | 1 | $30,376 |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 14 | 0 | $28,753 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 93 | 1 | $30,409 |
威廉伍茨大学 | William Woods University | 298 | 密苏里州 | 9 | 0 | $27,295 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 16 | 2 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 76 | 1 | $26,248 |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 7 | 0 | - |
研究生(共81所大学,该专业2019年共毕业2402位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 67 | 33 | $57,318 |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 40 | 0 | $49,423 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 153 | 13 | $50,856 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 29 | 9 | $39,927 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 87 | 10 | $40,896 |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 11 | 0 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 88 | 2 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 49 | 10 | $39,009 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 28 | 1 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 19 | 3 | - |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 21 | 6 | - |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 19 | 0 | - |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 63 | 1 | $43,798 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 29 | 0 | - |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 14 | 0 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 24 | 1 | $52,941 |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 36 | 0 | $36,141 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 19 | 0 | - |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 96 | 10 | $54,109 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 23 | 2 | $47,963 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 66 | 4 | $42,682 |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 32 | 1 | $39,909 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 42 | 11 | $39,009 |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 16 | 4 | $44,747 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 14 | 0 | $52,066 |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 22 | 0 | $41,007 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 1 | - |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 25 | 2 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 22 | 11 | - |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 42 | 2 | $33,281 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 35 | 2 | $45,715 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 1 | 0 | - |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 7 | 1 | $42,682 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 25 | 3 | $40,461 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 41 | 7 | - |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 37 | 6 | $35,274 |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 20 | 0 | - |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 33 | 3 | $44,542 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 152 | 11 | $48,652 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 10 | 2 | $43,426 |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 30 | 1 | $37,363 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 25 | 1 | $36,668 |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 18 | 1 | $36,488 |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 17 | 0 | $16,663 |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 4 | 1 | $41,565 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 6 | 0 | $38,289 |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 5 | 0 | - |
佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 241 | 佛罗里达州 | 21 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 37 | 0 | $35,701 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 28 | 1 | $39,909 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 24 | 7 | $43,240 |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 5 | 0 | - |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 10 | 2 | $43,426 |
贝克大学 | Baker University | 258 | 堪萨斯州 | 12 | 0 | - |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 6 | 1 | $39,369 |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 17 | 1 | $40,281 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 21 | 0 | $39,369 |
达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 272 | 德克萨斯州 | 10 | 0 | - |
特拉华州立大学 | Delaware State University | 284 | 特拉华州 | 5 | 0 | - |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 135 | 6 | $32,569 |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 15 | 0 | $40,461 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 31 | 2 | $32,391 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 114 | 2 | $40,843 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 2 | 0 | - |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 298 | 伊利诺伊州 | 26 | 1 | $39,585 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 22 | 0 | $39,369 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 9 | 0 | - |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 15 | 0 | $46,087 |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 24 | 0 | $40,312 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 20 | 1 | $39,369 |
温盖特大学 | Wingate University | 298 | 北卡罗来纳州 | 23 | 3 | $35,416 |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 9 | 1 | $34,847 |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 298 | 阿拉巴马州 | 10 | 1 | - |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 6 | 0 | $39,523 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 15 | 1 | $48,112 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 15 | 0 | $38,289 |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 16 | 0 | $42,682 |
卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University | 298 | 威斯康星州 | 8 | 1 | $37,928 |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 10 | 0 | - |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 3 | 1 | $37,856 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 9 | 1 | $43,000 |
博士(共3所大学,该专业2019年共毕业7位博士学生)
体育和健身管理/管理专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师