专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 4 | 0 | $67,660 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 6 | 2 | - |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 33 | 6 | $44,971 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 17 | 7 | - |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 9 | 1 | $34,526 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 53 | 纽约州 | 14 | 0 | $69,338 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 5 | 0 | $50,231 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 4 | 1 | $27,978 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 32 | 0 | $52,733 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 5 | 0 | - |
太平洋大学 | Pacific University | 187 | 俄勒冈州 | 2 | 0 | - |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 4 | 0 | - |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 1 | 0 | $41,025 |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣约翰大学 | St. John's University | 明尼苏达州 | 10 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 16 | 7 | - |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 4 | 2 | - |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 12 | 2 | $87,754 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 1 | 1 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 10 | 3 | $92,632 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 1 | 1 | $64,493 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 10 | 6 | - |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 2 | 2 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 4 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
自然科学经理 | Natural Sciences Managers | 67,720 | $69.93 | $145,450 |
物理学家 | Physicists | 16,730 | $63.02 | $131,080 |
物理教师,高等教育 | Physics Teachers, Postsecondary | 13,780 | - | $101,110 |
*数据来源:美国劳工部统计数据