首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有工业和组织心理学(Industrial and Organizational Psychology.)专业的学校列表及专业相关职业
工业和组织心理学(Industrial and Organizational Psychology.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有工业和组织心理学(Industrial and Organizational Psychology.)专业的Top大学列表
Industrial and Organizational Psychology. : A program that focuses on the scientific study of individual and group behavior in institutional settings, applications to related problems of organization and industry, and that may prepare individuals to apply such principles in industrial and organizational settings. Includes instruction in group behavior theory, organizational theory, reward/punishment structures, human-machine and human-computer interactions, motivation dynamics, human stress studies, environmental and organizational influences on behavior, alienation and satisfaction, and job testing and assessment.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共5所大学,该专业2019年共毕业64位本科学生)
研究生(共31所大学,该专业2019年共毕业384位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 22 | 6 | - |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 19 | 0 | $53,537 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 2 | 0 | - |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 1 | 0 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 4 | 0 | - |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 143 | 俄克拉荷马州 | 4 | 0 | $57,273 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 18 | 0 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 19 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 26 | 4 | $58,092 |
蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 176 | 新泽西州 | 22 | 2 | $45,715 |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 176 | 密苏里州 | 9 | 2 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 187 | 密歇根州 | 9 | 0 | $47,260 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 28 | 1 | $47,260 |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 6 | 0 | - |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 20 | 5 | $60,485 |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 20 | 0 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 4 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 15 | 0 | $47,729 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 8 | 0 | $45,584 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 10 | 1 | - |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 284 | 南达科他州 | 1 | 0 | $40,140 |
凯泽大学 | Keiser University | 284 | 佛罗里达州 | 14 | 0 | - |
杜鲁学院 | Touro College | 284 | 纽约州 | 24 | 0 | $55,964 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 5 | 0 | - |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 12 | 1 | $52,107 |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 2 | 0 | - |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 10 | 0 | $44,595 |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 22 | 0 | $42,557 |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 19 | 0 | $51,482 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 8 | 0 | $38,621 |
博士(共21所大学,该专业2019年共毕业94位博士学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 4 | 1 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 1 | 0 | $67,240 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | $61,020 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 7 | 0 | - |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 1 | 1 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 3 | 0 | $82,440 |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 143 | 俄克拉荷马州 | 1 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 8 | 1 | $83,915 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 1 | 0 | $61,516 |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | $55,512 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 3 | 0 | $66,077 |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 7 | 1 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 4 | 0 | - |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
凯泽大学 | Keiser University | 284 | 佛罗里达州 | 8 | 0 | - |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 12 | 0 | $28,598 |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 12 | 1 | - |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $64,990 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 5 | 1 | $71,643 |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 3 | 0 | - |
亚莱恩国际大学 | Alliant International University | 298 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | $65,610 |
工业和组织心理学专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
人力资源经理 | Human Resources Managers | 154,800 | $62.29 | $129,570 |
培训和发展经理 | Training and Development Managers | 38,510 | $59.36 | $123,470 |
人力资源专家 | Human Resources Specialists | 633,040 | $32.58 | $67,760 |
管理分析师 | Management Analysts | 709,750 | $45.94 | $95,560 |
培训和发展专家 | Training and Development Specialists | 312,450 | $31.56 | $65,640 |
工业组织心理学家 | Industrial-Organizational Psychologists | 630 | $53.44 | $111,150 |
心理学教师,高等教育 | Psychology Teachers, Postsecondary | 37,480 | - | $87,530 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师