首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有计量经济学和数量经济学(Econometrics and Quantitative Economics.)专业的学校列表及专业相关职业
计量经济学和数量经济学(Econometrics and Quantitative Economics.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有计量经济学和数量经济学(Econometrics and Quantitative Economics.)专业的Top大学列表
Econometrics and Quantitative Economics. : A program that focuses on the systematic study of mathematical and statistical analysis of economic phenomena and problems. Includes instruction in economic statistics, optimization theory, cost/benefit analysis, price theory, economic modeling, and economic forecasting and evaluation.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共81所大学,该专业2019年共毕业7590位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | 新泽西州 | 144 | 33 | $103,078 |
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 224 | 25 | $78,971 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 256 | 79 | $79,419 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 11 | 2 | $110,878 |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 140 | 25 | $86,621 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 334 | 72 | $85,637 |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 86 | 10 | $85,391 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 31 | 9 | $77,087 |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 263 | 37 | $73,035 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 201 | 27 | $90,856 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 149 | 17 | $87,604 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 103 | 24 | $63,302 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 92 | 11 | $44,572 |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 24 | 9 | $72,884 |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 162 | 20 | $69,948 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 119 | 17 | $69,338 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 84 | 27 | $62,632 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 462 | 130 | $70,379 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 43 | 9 | $69,338 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 28 | 北卡罗来纳州 | 17 | 6 | $55,693 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 554 | 138 | $60,790 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 131 | 24 | $71,778 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 366 | 139 | $59,904 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 111 | 55 | $57,705 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 59 | 44 | $35,594 |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 304 | 42 | $69,069 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 249 | 93 | $46,300 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 23 | 0 | - |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 347 | 123 | $47,553 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 8 | 3 | $54,817 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 183 | 70 | $60,046 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 84 | 40 | $50,563 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 57 | 37 | $47,846 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 145 | 14 | $49,595 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 126 | 66 | $52,584 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 38 | 8 | $57,072 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 2 | 1 | $47,494 |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 8 | 0 | $43,575 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 20 | 7 | $44,356 |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 10 | 0 | $43,351 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 10 | 0 | $52,607 |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 2 | 1 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 39 | 13 | $65,387 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | $36,141 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 6 | 0 | $50,231 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 75 | 11 | $45,715 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 277 | 79 | $38,048 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 1 | 0 | $42,682 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 31 | 2 | $40,392 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 18 | 2 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 62 | 12 | $58,673 |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 173 | 149 | $47,260 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 14 | 1 | $36,310 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 16 | 1 | $42,682 |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|
威廉姆斯学院 | Williams College | 1 | 马萨诸塞州 | 94 | 13 | $76,460 |
安默斯特学院 | Amherst College | 2 | 马萨诸塞州 | 68 | 10 | $74,576 |
波莫纳学院 | Pomona College | 4 | 加利福尼亚州 | 41 | 8 | $77,213 |
鲍登学院 | Bowdoin College | 6 | 缅因州 | 54 | 2 | $71,015 |
克莱尔蒙特麦克纳学院 | Claremont McKenna College | 6 | 加利福尼亚州 | 84 | 23 | $87,754 |
格林内尔学院 | Grinnell College | 13 | 爱荷华州 | 20 | 6 | $52,941 |
戴维森学院 | Davidson College | 15 | 北卡罗来纳州 | 65 | 5 | - |
卫斯理大学 | Wesleyan University | 20 | 康涅狄格州 | 77 | 13 | - |
科尔盖特大学 | Colgate University | 20 | 纽约州 | 49 | 7 | $67,995 |
里士满大学 | University of Richmond | 22 | 弗吉尼亚州 | 45 | 14 | $65,821 |
巴纳德学院 | Barnard College | 22 | 纽约州 | 59 | 12 | $70,456 |
贝茨学院 | Bates College | 22 | 缅因州 | 50 | 6 | $69,338 |
科罗拉多学院 | Colorado College | 25 | 科罗拉多州 | 19 | 2 | $46,087 |
麦卡莱斯特学院 | Macalester College | 27 | 明尼苏达州 | 51 | 21 | $64,493 |
斯克里普斯学院 | Scripps College | 28 | 加利福尼亚州 | 14 | 2 | - |
霍利奥克山学院 | Mount Holyoke College | 34 | 马萨诸塞州 | 37 | 27 | $38,289 |
巴克内尔大学 | Bucknell University | 34 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 1 | $55,102 |
奥伯林学院 | Oberlin College | 36 | 俄亥俄州 | 30 | 6 | $41,205 |
拉法耶特学院 | Lafayette College | 40 | 宾夕法尼亚州 | 19 | 2 | $58,943 |
丹尼森大学 | Denison University | 44 | 俄亥俄州 | 56 | 12 | $50,439 |
圣三一学院 | Trinity College | 44 | 康涅狄格州 | 21 | 7 | $61,814 |
狄金森学院 | Dickinson College | 47 | 宾夕法尼亚州 | 9 | 5 | $50,320 |
葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 54 | 宾夕法尼亚州 | 27 | 8 | $55,964 |
罗德学院 | Rhodes College | 54 | 田纳西州 | 4 | 1 | $46,087 |
里德学院 | Reed College | 63 | 俄勒冈州 | 29 | 5 | $52,107 |
诺克斯学院 | Knox College | 72 | 伊利诺伊州 | 33 | 16 | $44,942 |
森林湖学院 | Lake Forest College | 84 | 伊利诺伊州 | 24 | 12 | $46,087 |
研究生(共82所大学,该专业2019年共毕业2195位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | 新泽西州 | 21 | 15 | - |
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 7 | 4 | - |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 110 | 95 | - |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 75 | 62 | - |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 12 | 7 | - |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 30 | 25 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 18 | 12 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 30 | 23 | - |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 9 | 加利福尼亚州 | 3 | 1 | - |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 39 | 27 | $91,448 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 80 | 74 | $76,460 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 16 | 16 | - |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 15 | 13 | - |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 22 | 17 | - |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 20 | 18 | - |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 2 | 0 | - |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 2 | 1 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 88 | 76 | - |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 12 | 7 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 56 | 44 | $78,343 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 18 | 17 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 18 | 14 | - |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 44 | 30 | - |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 6 | 3 | - |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 31 | 13 | - |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 143 | 109 | - |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 125 | 98 | $55,840 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 117 | 99 | - |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 65 | 38 | $64,005 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 79 | 71 | - |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 1 | - |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 49 | 41 | - |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 26 | 12 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 14 | 12 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 4 | 3 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 12 | 4 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 4 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 25 | 15 | - |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 15 | 7 | $73,446 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 15 | 12 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 36 | 20 | $64,087 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 2 | 1 | - |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 110 | 90 | - |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 76 | 纽约州 | 27 | 27 | - |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 88 | 科罗拉多州 | 23 | 10 | $80,336 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 17 | 9 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 8 | 3 | - |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 49 | 32 | $61,516 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 8 | 6 | - |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 16 | 0 | - |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 23 | 18 | - |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 16 | 8 | $67,660 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 14 | 11 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 20 | 15 | - |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 1 | 1 | - |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 20 | 3 | - |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 23 | 15 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 10 | 3 | - |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 5 | 0 | - |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 27 | 8 | - |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 6 | 3 | - |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 25 | 17 | - |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 4 | 0 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 65 | 39 | $64,493 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 7 | 2 | - |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 3 | 0 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 12 | 1 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 21 | 5 | - |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 13 | 1 | $74,576 |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 1 | 0 | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 9 | 1 | - |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 8 | 2 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 15 | 0 | - |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 12 | 4 | - |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 19 | 9 | $76,460 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 17 | 12 | - |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 8 | 1 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 8 | 2 | - |
博士(共49所大学,该专业2019年共毕业563位博士学生)
计量经济学和数量经济学专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师