专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 62 | 3 | $37,208 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 32 | 1 | $37,671 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 21 | 2 | $31,305 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 8 | 0 | $37,568 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 7 | 2 | $26,519 |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 5 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 1 | - |
科罗拉多大学斯普林司分校 | University of Colorado--Colorado Springs | 298 | 科罗拉多州 | 3 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 5 | 3 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 1 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
地理学 | Geographers | 1,400 | $39.41 | $81,970 |
地理教师,高等教育 | Geography Teachers, Postsecondary | 3,970 | - | $86,540 |
*数据来源:美国劳工部统计数据