专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | $20,140 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 26 | 2 | $18,498 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 2 | 0 | - |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 4 | 0 | $25,100 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 1 | 0 | - |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 9 | 1 | $21,798 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 2 | 0 | $27,204 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 3 | 1 | $25,774 |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 1 | 1 | - |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | $26,715 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 7 | 2 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 3 | 1 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 2 | 0 | $24,421 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 7 | 0 | $22,485 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 2 | 0 | $25,774 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 1 | 1 | $26,933 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 3 | 0 | $22,094 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 1 | 0 | $29,685 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | - |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 2 | 0 | - |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $26,353 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 3 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 1 | 0 | - |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 4 | 1 | - |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 7 | 1 | $44,971 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | $37,593 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 2 | 0 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 1 | 0 | $39,909 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | $38,289 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 3 | 1 | - |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 5 | 2 | $38,289 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 5 | 0 | $28,212 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 1 | 0 | $37,593 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 3 | 0 | $46,673 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 1 | 1 | - |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | - |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $23,351 |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
艺术,戏剧和音乐教师,高等教育 | Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary | 94,060 | - | $83,220 |
音乐总监和作曲家 | Music Directors and Composers | 10,580 | $31.09 | $64,670 |
*数据来源:美国劳工部统计数据