专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 9 | 0 | $20,140 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 13 | 0 | $25,596 |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 8 | 0 | $25,580 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 2 | 0 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 2 | 1 | - |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 3 | 1 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 12 | 0 | $21,508 |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 6 | 0 | $16,786 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | $27,204 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 12 | 0 | $25,774 |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 40 | 12 | $28,598 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 3 | 1 | $19,835 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 16 | 1 | $19,683 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 8 | 4 | $24,808 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 1 | 0 | $26,933 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 5 | 2 | - |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 3 | 1 | - |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 2 | 1 | $21,508 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $15,552 |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 8 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 2 | 2 | $50,856 |
莱斯大学 | Rice University | 16 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 7 | 2 | $37,593 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 5 | 2 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
艺术,戏剧和音乐教师,高等教育 | Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary | 94,060 | - | $83,220 |
音乐家和歌手 | Musicians and Singers | 41,130 | $39.96 | $* |
*数据来源:美国劳工部统计数据