专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 30 | 0 | $36,992 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 1 | 0 | $25,194 |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 3 | 0 | $32,569 |
拜欧拉大学 | Biola University | 187 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | $39,369 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 15 | 0 | $27,204 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 3 | $24,808 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | $24,421 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | $30,771 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 18 | 2 | $29,685 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 3 | $28,055 |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 7 | 0 | $32,569 |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 12 | 0 | $26,353 |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 2 | 0 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 19 | 1 | - |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 1 | 0 | $25,194 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | $37,593 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 1 | 0 | $41,565 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 6 | 1 | - |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 1 | 1 | - |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
艺术,戏剧和音乐教师,高等教育 | Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary | 94,060 | - | $83,220 |
音乐家和歌手 | Musicians and Singers | 41,130 | $39.96 | $* |
*数据来源:美国劳工部统计数据