专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 11 | 2 | - |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 5 | 0 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 23 | 0 | $26,353 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 29 | 3 | $29,685 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 67 | 0 | $31,486 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 94 | 1 | - |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 3 | 0 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 3 | 1 | - |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 1 | 0 | $32,925 |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 31 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 68 | 3 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 3 | 0 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 24 | 6 | $46,924 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 4 | 0 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 19 | 9 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 5 | 0 | - |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 16 | 1 | $47,260 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 9 | 1 | - |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 1 | 0 | $25,194 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 7 | 1 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 11 | 2 | $58,866 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 31 | 0 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 1 | $41,565 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 12 | 1 | - |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 28 | 4 | - |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 5 | 3 | - |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 8 | 0 | - |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 5 | 0 | - |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 2 | 0 | - |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 3 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
艺术家,表演者和运动员的代理人和业务经理 | Agents and Business Managers of Artists, Performers, and Athletes | 17,060 | $46.72 | $97,170 |
艺术,戏剧和音乐教师,高等教育 | Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary | 94,060 | - | $83,220 |
*数据来源:美国劳工部统计数据