专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 48 | 7 | $31,127 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 6 | 1 | $38,289 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 21 | 0 | - |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 6 | 1 | $27,439 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 14 | 1 | $27,488 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 94 | 13 | $33,138 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 25 | 0 | $28,598 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 13 | 1 | $25,194 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 14 | 1 | $30,771 |
克拉克大学 | Clark University | 103 | 马萨诸塞州 | 7 | 1 | - |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 1 | 0 | - |
圣人学院 | Russell Sage College | 206 | 纽约州 | 8 | 0 | - |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 30 | 0 | $33,565 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 4 | 0 | - |
特拉华州立大学 | Delaware State University | 284 | 特拉华州 | 2 | 0 | - |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 10 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 29 | 6 | $21,964 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 1 | 1 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 193 | 74 | $42,196 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 3 | 1 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 6 | 3 | - |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 9 | 0 | - |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 7 | 1 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴德学院 | Bard College | 54 | 纽约州 | 36 | 9 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
艺术,戏剧和音乐教师,高等教育 | Art, Drama, and Music Teachers, Postsecondary | 94,060 | - | $83,220 |
*数据来源:美国劳工部统计数据