首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有健康和健康(普通)(Health and Wellness, General.)专业的学校列表及专业相关职业
健康和健康(普通)(Health and Wellness, General.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有健康和健康(普通)(Health and Wellness, General.)专业的Top大学列表
Health and Wellness, General. : A program of study that prepares individuals to assume roles as health/wellness professionals in private business and industry, community organizations, and health care settings. Includes instruction in personal health, community health and welfare, nutrition, epidemiology, disease prevention, fitness and exercise, and health behaviors.
副学士(共2所大学,该专业2019年共毕业7位副学士学生)
本科(共29所大学,该专业2019年共毕业1844位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 21 | 0 | $31,314 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 6 | 0 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | - |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 299 | 0 | - |
霍华德大学 | Howard University | 80 | 华盛顿特区 | 14 | 2 | $28,598 |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 16 | 0 | - |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 12 | 0 | - |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 11 | 0 | - |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 120 | 0 | - |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 190 | 3 | $31,189 |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 76 | 0 | - |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 130 | 2 | $37,568 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 40 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 1 | 0 | - |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 9 | 0 | - |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 387 | 2 | $35,653 |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 56 | 3 | $30,119 |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 16 | 0 | - |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 28 | 1 | - |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 17 | 0 | - |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 28 | 0 | - |
西乔治亚大学 | University of West Georgia | 298 | 佐治亚州 | 51 | 0 | - |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 20 | 0 | $33,993 |
德门学院 | Daemen College | 298 | 纽约州 | 23 | 0 | $29,685 |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 3 | 0 | - |
德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas--Tyler | 298 | 德克萨斯州 | 36 | 0 | $34,348 |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 101 | 0 | $27,584 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 35 | 0 | $43,128 |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 93 | 0 | $35,740 |
研究生(共11所大学,该专业2019年共毕业172位研究生学生)
博士(共1所大学,该专业2019年共毕业4位博士学生)
健康和健康(普通)专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师