首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有听力学/听力学家和言语语言病理学/病理学家(Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist.)专业的学校列表及专业相关职业
EN听力学/听力学家和言语语言病理学/病理学家(Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有听力学/听力学家和言语语言病理学/病理学家(Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist.)专业的Top大学列表
Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist. : An integrated program that prepares individuals to work as both audiologists and speech-language pathologists. Includes instruction in a variety of communication disorder studies, audiology, speech pathology, language acquisition, and the design and implementation of comprehensive therapeutic and rehabilitative solutions to communications problems.(点此查看
听力学/听力学家和言语语言病理学/病理学家专业详情及排名)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 41 | 0 | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 86 | 0 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 22 | 1 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 12 | 1 | $25,194 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 63 | 1 | $24,035 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 87 | 3 | $21,508 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 14 | 0 | $54,109 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 82 | 1 | $21,508 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 77 | 0 | - |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 57 | 1 | $27,488 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 65 | 0 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 53 | 0 | $32,284 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 15 | 0 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 85 | 0 | $25,194 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 76 | 纽约州 | 15 | 0 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 102 | 2 | $17,139 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 63 | 2 | $22,920 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 57 | 1 | $19,227 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 66 | 0 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 32 | 0 | $24,035 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 75 | 0 | $26,643 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 142 | 2 | $26,694 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 48 | 0 | - |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 84 | 0 | - |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 46 | 0 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 53 | 0 | - |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 5 | 0 | - |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 143 | 俄克拉荷马州 | 8 | 0 | - |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 119 | 2 | $26,933 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 96 | 0 | $23,803 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 96 | 0 | $36,941 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 77 | 0 | $32,569 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 29 | 1 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 241 | 2 | $28,960 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 14 | 0 | - |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 70 | 0 | $17,375 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 26 | 0 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 62 | 1 | $28,598 |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 36 | 1 | $24,035 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 19 | 0 | - |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 52 | 2 | $29,374 |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 66 | 1 | $19,455 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 35 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 52 | 3 | $21,166 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 43 | 0 | - |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 78 | 2 | $34,348 |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 49 | 1 | $21,964 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 47 | 1 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 26 | 1 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 13 | 0 | $24,201 |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 23 | 0 | - |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 13 | 0 | $36,848 |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 33 | 1 | $29,685 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 35 | 0 | $26,739 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 15 | 1 | - |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 41 | 1 | $21,508 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 35 | 0 | $25,192 |
北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 298 | 科罗拉多州 | 52 | 0 | $28,598 |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 33 | 0 | - |
路易斯安那州门罗大学 | University of Louisiana--Monroe | 298 | 路易斯安那州 | 28 | 1 | - |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 42 | 0 | $21,312 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 16 | 0 | - |
南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 298 | 伊利诺伊州 | 42 | 0 | - |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 44 | 0 | $23,262 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 17 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 67 | 0 | $32,391 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $60,452 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 1 | 0 | $48,823 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 5 | 0 | - |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 32 | 1 | $63,005 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 30 | 0 | $61,728 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 89 | 2 | $63,005 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 29 | 0 | $50,439 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 28 | 1 | $53,608 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 32 | 1 | $59,576 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 18 | 2 | - |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 32 | 1 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 3 | 1 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 31 | 0 | $58,823 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 49 | 0 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 25 | 0 | $64,990 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 59 | 0 | $65,486 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 49 | 0 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 31 | 0 | $55,286 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 27 | 1 | $44,356 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 32 | 0 | $52,941 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 26 | 0 | $55,151 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 75 | 1 | $58,522 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 24 | 0 | $51,482 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 27 | 0 | $55,512 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 24 | 0 | $52,941 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 29 | 0 | $54,331 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 46 | 0 | $48,600 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 32 | 0 | - |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 33 | 0 | $56,234 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 87 | 0 | $53,984 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 23 | 0 | $56,776 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 92 | 0 | $58,912 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 65 | 1 | $67,869 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 24 | 1 | $61,020 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 25 | 0 | $50,439 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 24 | 0 | $59,922 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 43 | 1 | - |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 16 | 1 | - |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 38 | 0 | $57,770 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 38 | 0 | $50,856 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 32 | 0 | $54,791 |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 24 | 0 | $66,461 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 35 | 3 | $54,109 |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 21 | 0 | $59,788 |
蒙大拿大学 | The University of Montana | 258 | 蒙大拿州 | 33 | 1 | $45,852 |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 23 | 0 | $60,771 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 50 | 0 | $68,918 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 51 | 0 | $46,087 |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 24 | 0 | $52,107 |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 31 | 0 | $55,964 |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 24 | 0 | $49,270 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 30 | 0 | $57,318 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 31 | 0 | $49,854 |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 30 | 0 | $45,696 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 71 | 0 | $55,964 |
田纳西州立大学 | Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 24 | 0 | $53,358 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 29 | 1 | $54,661 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 29 | 0 | $46,478 |
南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 298 | 伊利诺伊州 | 22 | 0 | $47,553 |
路易斯安那州门罗大学 | University of Louisiana--Monroe | 298 | 路易斯安那州 | 18 | 0 | $55,770 |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 15 | 0 | $65,821 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 20 | 0 | - |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 32 | 0 | $44,666 |
听力学/听力学家和言语语言病理学/病理学家专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师