EN医学(Medicine.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有医学(Medicine.)专业的Top大学列表
Medicine. : A program that prepares individuals for the independent professional practice of medicine, involving the prevention, diagnosis, and treatment of illnesses, injuries, and other disorders of the human body. Includes instruction in the basic medical sciences, clinical medicine, examination and diagnosis, patient communications, medical ethics and law, professional standards, and rotations in specialties such as internal medicine, surgery, pediatrics, obstetrics and gynecology, orthopedics, neurology, ophthalmology, radiology, clinical pathology, anesthesiology, family medicine, and psychiatry.(点此查看
医学专业详情及排名)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 168 | 9 | - |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 171 | 7 | - |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 90 | 14 | $63,625 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 82 | 0 | - |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 88 | 2 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 149 | 0 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 174 | 4 | - |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 118 | 4 | - |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 119 | 2 | $59,337 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 100 | 10 | - |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 100 | 3 | - |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 128 | 0 | - |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 127 | 6 | - |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 162 | 0 | - |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 129 | 1 | - |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 186 | 3 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 164 | 0 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 190 | 0 | - |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 144 | 3 | - |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 171 | 1 | - |
维克森林大学 | Wake Forest University | 28 | 北卡罗来纳州 | 121 | 0 | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 129 | 0 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 149 | 4 | - |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 196 | 0 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 98 | 0 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 110 | 0 | - |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 112 | 0 | $58,823 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 94 | 0 | - |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 174 | 3 | $59,288 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 180 | 14 | - |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 204 | 6 | - |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 257 | 2 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 179 | 1 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 170 | 0 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 114 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 253 | 0 | - |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 138 | 2 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 92 | 0 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 347 | 0 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 165 | 6 | - |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 193 | 0 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 229 | 0 | - |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 37 | 0 | - |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 76 | 纽约州 | 5 | 4 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 188 | 3 | - |
霍华德大学 | Howard University | 80 | 华盛顿特区 | 109 | 5 | - |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 39 | 0 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 150 | 2 | - |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 130 | 3 | - |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 142 | 0 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 170 | 7 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 118 | 2 | - |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 179 | 11 | $58,185 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 169 | 0 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 184 | 0 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 298 | 1 | - |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 153 | 0 | - |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 162 | 0 | - |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 105 | 0 | - |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 179 | 0 | - |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 95 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 203 | 0 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 132 | 6 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 243 | 0 | - |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 184 | 0 | - |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 85 | 0 | - |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 182 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 95 | 0 | - |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 147 | 0 | $52,151 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 116 | 0 | - |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 108 | 0 | $54,192 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 210 | 3 | - |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 73 | 1 | - |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 147 | 0 | - |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 270 | 4 | - |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 119 | 0 | - |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 75 | 0 | $58,387 |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 93 | 0 | $56,917 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 318 | 0 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 73 | 0 | - |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 63 | 0 | - |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 172 | 1 | - |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 93 | 0 | - |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 59 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 272 | 22 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 102 | 2 | - |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 70 | 0 | - |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 64 | 0 | - |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 55 | 0 | - |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 95 | 0 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 60 | 0 | - |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 111 | 0 | - |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 60 | 0 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 130 | 11 | - |
奥古斯塔大学 | Augusta University | 298 | 佐治亚州 | 246 | 0 | - |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 298 | 阿拉巴马州 | 80 | 0 | $54,453 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 167 | 0 | - |
医学专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
麻醉师 | Anesthesiologists | 31,010 | $125.8 | $261,730 |
家庭医学医师 | Family Medicine Physicians | 109,370 | $102.5 | $213,270 |
普通内科医师 | General Internal Medicine Physicians | 44,610 | $96.85 | $201,440 |
妇产科医生 | Obstetricians and Gynecologists | 18,620 | $112.3 | $233,610 |
儿科医生,将军 | Pediatricians, General | 29,740 | $88.66 | $184,410 |
精神科医生 | Psychiatrists | 25,530 | $105.9 | $220,430 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师