首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有家庭护理/护理(Family Practice Nurse/Nursing.)专业的学校列表及专业相关职业
家庭护理/护理(Family Practice Nurse/Nursing.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有家庭护理/护理(Family Practice Nurse/Nursing.)专业的Top大学列表
Family Practice Nurse/Nursing. : A program that prepares registered nurses to provide independent general care for family groups and individuals in the context of family living. Includes instruction in family theory and intervention, role synthesis, family primary care, nursing practice and health care policy, holistic practice, pediatric practice, gerontological practice, health assessment, clinical pharmacotherapeutics, clinical techniques, and pathopsychology.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共1所大学,该专业2019年共毕业80位本科学生)
研究生(共69所大学,该专业2019年共毕业4880位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 23 | 0 | $109,193 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 47 | 0 | $97,071 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 64 | 0 | $93,249 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 42 | 1 | $100,571 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 47 | 0 | $163,225 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 7 | 0 | $95,073 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 36 | 1 | $84,653 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 15 | 1 | $104,192 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 175 | 0 | $95,591 |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 12 | 0 | $165,766 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 113 | 0 | $101,254 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 16 | 0 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 13 | 0 | $83,177 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 45 | 2 | $101,406 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 22 | 0 | $91,744 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 66 | 0 | $105,661 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 1 | 0 | - |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 31 | 0 | $97,604 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 90 | 0 | $132,531 |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 44 | 1 | - |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | - |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 26 | 0 | $88,739 |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 22 | 0 | $99,380 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 4 | 0 | $100,690 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 294 | 0 | $94,013 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 23 | 0 | - |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 8 | 0 | $90,856 |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 176 | 纽约州 | 40 | 0 | $95,739 |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 9 | 1 | - |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 64 | 0 | $166,709 |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 187 | 北卡罗来纳州 | 123 | 0 | $92,124 |
底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 187 | 密歇根州 | 36 | 0 | $104,033 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 24 | 1 | $98,638 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 501 | 2 | $93,724 |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 32 | 0 | $91,078 |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 49 | 1 | - |
圣人学院 | Russell Sage College | 206 | 纽约州 | 26 | 0 | $99,797 |
联合大学 | Union University | 206 | 田纳西州 | 30 | 0 | $90,412 |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 55 | 0 | $86,621 |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 23 | 0 | $92,829 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 97 | 0 | $107,614 |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 47 | 0 | $101,245 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 157 | 0 | $87,235 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 13 | 0 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 69 | 0 | $106,421 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 29 | 0 | $92,632 |
迪由维尔学院 | D'Youville College | 284 | 纽约州 | 81 | 11 | $93,076 |
凯泽大学 | Keiser University | 284 | 佛罗里达州 | 62 | 0 | $76,356 |
加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 284 | 北卡罗来纳州 | 21 | 0 | $83,177 |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 21 | 1 | $106,421 |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 40 | 0 | $87,183 |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 39 | 0 | $104,510 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 37 | 0 | $81,210 |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 45 | 0 | $100,487 |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 43 | 0 | $111,492 |
德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University--Corpus Christi | 298 | 德克萨斯州 | 75 | 1 | $104,454 |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas--El Paso | 298 | 德克萨斯州 | 144 | 2 | $100,522 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 22 | 0 | $93,224 |
德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas--Tyler | 298 | 德克萨斯州 | 53 | 0 | $98,213 |
哈森大学 | Husson University | 298 | 缅因州 | 12 | 0 | - |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 185 | 1 | $97,211 |
坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | 298 | 肯塔基州 | 14 | 0 | - |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 34 | 1 | $87,183 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 30 | 0 | $104,192 |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 49 | 1 | $92,543 |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 16 | 1 | $85,760 |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 172 | 1 | $96,705 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 795 | 2 | $106,421 |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 171 | 0 | $65,974 |
博士(共33所大学,该专业2019年共毕业361位博士学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 6 | 1 | $116,541 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 5 | 0 | $157,472 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 16 | 0 | $159,761 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 7 | 0 | $103,913 |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 6 | 0 | $175,674 |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 26 | 0 | - |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | $119,805 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 5 | 0 | - |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 16 | 1 | - |
新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 196 | 路易斯安那州 | 19 | 0 | - |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 16 | 0 | $95,739 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 13 | 0 | $123,527 |
联合大学 | Union University | 206 | 田纳西州 | 3 | 0 | - |
贝拉明大学 | Bellarmine University | 206 | 肯塔基州 | 4 | 0 | - |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 12 | 1 | $124,271 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 6 | 0 | $114,892 |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 7 | 0 | - |
克拉克大学 | Clarke University | 227 | 爱荷华州 | 20 | 0 | $92,277 |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 11 | 1 | $92,632 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 9 | 0 | $119,061 |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 20 | 0 | - |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 14 | 0 | - |
凯泽大学 | Keiser University | 284 | 佛罗里达州 | 4 | 0 | - |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 284 | 南达科他州 | 28 | 0 | - |
迪由维尔学院 | D'Youville College | 284 | 纽约州 | 2 | 1 | - |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 16 | 0 | $101,072 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 20 | 0 | $94,408 |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 11 | 0 | - |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 25 | 0 | - |
北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 298 | 科罗拉多州 | 7 | 0 | - |
家庭护理/护理专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师