首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有护理科学(Nursing Science.)专业的学校列表及专业相关职业
护理科学(Nursing Science.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有护理科学(Nursing Science.)专业的Top大学列表
Nursing Science. : A research program that focuses on the study of advanced clinical practices, research methodologies, the administration of complex nursing services, and that prepares nurses to further the progress of nursing research through experimentation and clinical applications.(该专业详细情况可以查看
护理科学)
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共3所大学,该专业2019年共毕业490位本科学生)
研究生(共18所大学,该专业2019年共毕业597位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 9 | 0 | $93,249 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 1 | 0 | $100,571 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 33 | 0 | $125,015 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 32 | 0 | $112,970 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 55 | 0 | $90,762 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 5 | 1 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 88 | 0 | $94,021 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 3 | 1 | $83,546 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 26 | 0 | - |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 14 | 0 | $100,690 |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 12 | 0 | - |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 34 | 0 | $109,286 |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 60 | 1 | $99,439 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 22 | 0 | $139,500 |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | $63,005 |
班尼迪克大学 | Benedictine University | 298 | 伊利诺伊州 | 176 | 0 | $85,538 |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 298 | 伊利诺伊州 | 22 | 0 | $88,920 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 4 | 0 | $110,878 |
博士(共82所大学,该专业2019年共毕业750位博士学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 5 | 1 | $127,993 |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 2 | 1 | $132,866 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 7 | 4 | $116,541 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 5 | 0 | - |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 8 | 1 | - |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 5 | 1 | $117,572 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 4 | 2 | - |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 6 | 2 | $92,885 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 1 | 0 | $126,504 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 | - |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 7 | 0 | - |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 6 | 2 | - |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 15 | 10 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | $117,572 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 1 | 1 | $105,678 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 7 | 1 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 139 | 0 | $110,432 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 12 | 1 | $97,071 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 19 | 0 | $117,572 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 1 | 0 | $159,761 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 2 | 0 | $103,913 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 3 | 1 | - |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 6 | 2 | $111,992 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 7 | 0 | $116,458 |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 2 | 0 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 7 | 1 | $108,092 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 6 | 1 | - |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 5 | 0 | $110,432 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 19 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 7 | 0 | - |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 3 | 0 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 6 | 1 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 5 | 2 | $100,690 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 1 | $93,342 |
美国天主教大学 | Catholic University of America | 143 | 华盛顿特区 | 10 | 0 | - |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 6 | 0 | $130,034 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 3 | 0 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 3 | 0 | $181,454 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 3 | 0 | - |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | - |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 6 | 0 | - |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 2 | 0 | - |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 8 | 0 | $94,408 |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 3 | 1 | - |
托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 176 | 宾夕法尼亚州 | 13 | 0 | - |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 5 | 0 | $105,813 |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 9 | 0 | $135,393 |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 9 | 1 | - |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 6 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 18 | 0 | - |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 7 | 0 | $113,480 |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 8 | 0 | - |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 8 | 4 | $115,339 |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 5 | 0 | $92,632 |
新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 241 | 新墨西哥州 | 3 | 0 | $126,504 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 2 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 6 | 5 | $119,061 |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 7 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 11 | 2 | $119,061 |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 5 | 0 | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 7 | 0 | - |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 15 | 0 | $117,572 |
圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 258 | 明尼苏达州 | 28 | 0 | $95,930 |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 9 | 0 | - |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 5 | 1 | - |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | - |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 284 | 南达科他州 | 1 | 0 | - |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 2 | 0 | $94,408 |
北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 298 | 科罗拉多州 | 7 | 1 | - |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 7 | 0 | $156,846 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas–Arlington | 298 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | $135,393 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 29 | 0 | - |
德克萨斯大学泰勒分校 | University of Texas--Tyler | 298 | 德克萨斯州 | 18 | 1 | - |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 14 | 1 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 22 | 0 | $122,038 |
奥古斯塔大学 | Augusta University | 298 | 佐治亚州 | 50 | 0 | $103,078 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 2 | 0 | - |
护理科学专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师