首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有非营利/公共/组织管理(Non-Profit/Public/Organizational Management.)专业的学校列表及专业相关职业
非营利/公共/组织管理(Non-Profit/Public/Organizational Management.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有非营利/公共/组织管理(Non-Profit/Public/Organizational Management.)专业的Top大学列表
Non-Profit/Public/Organizational Management. : A program that prepares individuals to manage the business affairs of non-profit corporations, including foundations, educational institutions, associations, and other such organizations, and public agencies and governmental operations. Includes instruction in business management, principles of public administration, principles of accounting and financial management, human resources management, taxation of non-profit organizations, and business law as applied to non-profit organizations.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共7所大学,该专业2019年共毕业76位本科学生)
研究生(共35所大学,该专业2019年共毕业939位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 80 | 34 | $170,426 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 64 | 7 | $175,674 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 6 | 0 | $112,270 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 30 | 5 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | $131,090 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 23 | 2 | $85,860 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 12 | 0 | $106,688 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 92 | 6 | $72,214 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 12 | 2 | $111,283 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 55 | 2 | $113,850 |
丹佛大学 | University of Denver | 80 | 科罗拉多州 | 54 | 4 | $54,661 |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 25 | 0 | $96,866 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 20 | 3 | $86,621 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 17 | 0 | $100,096 |
加劳德特大学 | Gallaudet University | 124 | 华盛顿特区 | 18 | 1 | $41,193 |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 15 | 1 | $86,424 |
新学院大学 | The New School | 133 | 纽约州 | 20 | 0 | $59,788 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 2 | 0 | $116,083 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 35 | 0 | - |
拜欧拉大学 | Biola University | 187 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 | - |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 49 | 0 | $75,787 |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 44 | 1 | $66,897 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 6 | 2 | $90,637 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 31 | 0 | $66,915 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 6 | 0 | $65,180 |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 16 | 0 | $59,688 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 95 | 0 | $65,042 |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 24 | 0 | $65,131 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 8 | 0 | $65,267 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 33 | 0 | $52,107 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 12 | 5 | $43,798 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 5 | 1 | $69,338 |
圣母湖大学 | Our Lady of the Lake University | 298 | 德克萨斯州 | 12 | 0 | $55,625 |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 5 | 0 | $45,500 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 4 | 0 | $66,077 |
博士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位博士学生)
非营利/公共/组织管理专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
首席执行官 | Chief Executives | 205,890 | $93.20 | $193,850 |
总经理和运营经理 | General and Operations Managers | 2,400,280 | $59.15 | $123,030 |
教育管理员,所有其他 | Education Administrators, All Other | 44,550 | $44.30 | $92,150 |
医疗卫生服务经理 | Medical and Health Services Managers | 394,910 | $55.37 | $115,160 |
社会和社区服务经理 | Social and Community Service Managers | 156,460 | $35.05 | $72,900 |
商务教师,高等教育 | Business Teachers, Postsecondary | 83,920 | - | $105,440 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师