首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有管理科学(Management Science.)专业的学校列表及专业相关职业
管理科学(Management Science.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有管理科学(Management Science.)专业的Top大学列表
Management Science. : A general program that focuses on the application of statistical modeling, data warehousing, data mining, programming, forecasting and operations research techniques to the analysis of problems of business organization and performance. Includes instruction in optimization theory and mathematical techniques, data mining, data warehousing, stochastic and dynamic modeling, operations analysis, and the design and testing of prototype systems and evaluation models.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共47所大学,该专业2019年共毕业2941位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 63 | 24 | - |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 77 | 9 | - |
维克森林大学 | Wake Forest University | 28 | 北卡罗来纳州 | 20 | 2 | $63,005 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 110 | 2 | $62,508 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 200 | 102 | $48,432 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 22 | 0 | $57,318 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 43 | 3 | $72,762 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 96 | 15 | $67,995 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 17 | 7 | - |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 373 | 17 | $70,680 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 38 | 3 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 157 | 41 | $63,005 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 11 | 0 | - |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 30 | 0 | $54,996 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 90 | 2 | $42,123 |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 42 | 3 | - |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 191 | 2 | $62,848 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 145 | 6 | $45,137 |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 12 | 4 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 50 | 5 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 45 | 11 | $60,623 |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 8 | 0 | $38,289 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 21 | 6 | $38,829 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 84 | 5 | $56,415 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 120 | 3 | $56,351 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 12 | 2 | - |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 79 | 1 | $60,523 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 6 | 0 | - |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 57 | 4 | $58,402 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 2 | 0 | - |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 89 | 0 | $39,009 |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 143 | 2 | $48,112 |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 3 | 0 | - |
圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 227 | 伊利诺伊州 | 13 | 2 | $49,840 |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 68 | 5 | - |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 53 | 6 | $39,585 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 2 | 0 | - |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 6 | 0 | $63,997 |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 44 | 5 | - |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 22 | 4 | - |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 91 | 2 | $56,234 |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 298 | 伊利诺伊州 | 78 | 2 | $46,869 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 17 | 4 | $44,747 |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 40 | 3 | $45,277 |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 17 | 1 | $54,671 |
德克萨斯州卫斯理大学 | Texas Wesleyan University | 298 | 德克萨斯州 | 22 | 7 | $41,565 |
研究生(共81所大学,该专业2019年共毕业3583位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 1 | 1 | $82,641 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 210 | 134 | $198,043 |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 322 | 4 | $111,323 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 34 | 33 | - |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 87 | 48 | $94,408 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 29 | 21 | - |
维克森林大学 | Wake Forest University | 28 | 北卡罗来纳州 | 89 | 56 | - |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 30 | 加利福尼亚州 | 36 | 21 | $69,338 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 74 | 48 | - |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 39 | 弗吉尼亚州 | 76 | 32 | - |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 18 | 2 | $78,343 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 42 | 俄亥俄州 | 9 | 8 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 42 | 18 | $106,421 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 4 | 3 | $102,706 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 10 | 3 | - |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 24 | 5 | - |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 4 | - |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 53 | 宾夕法尼亚州 | 44 | 0 | - |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 37 | 34 | - |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 53 | 加利福尼亚州 | 66 | 41 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 14 | 2 | - |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 23 | 20 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 42 | 23 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 4 | 2 | - |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 231 | 189 | $89,859 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 26 | 2 | - |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 94 | 57 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 56 | 48 | $106,421 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 95 | 20 | - |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 6 | 0 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 48 | 19 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 212 | 173 | $94,075 |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 10 | 2 | - |
克拉克大学 | Clark University | 103 | 马萨诸塞州 | 11 | 10 | - |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 81 | 47 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 101 | 81 | - |
克赖顿大学 | Creighton University | 112 | 内布拉斯加州 | 18 | 2 | - |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 18 | 8 | - |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 118 | 新泽西州 | 25 | 13 | - |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 118 | 新泽西州 | 29 | 20 | - |
西雅图大学 | Seattle University | 124 | 华盛顿州 | 52 | 28 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 34 | 12 | - |
伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 124 | 伊利诺伊州 | 26 | 22 | - |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 3 | 2 | - |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 83 | 65 | - |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 290 | 229 | $81,333 |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 35 | 9 | - |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 143 | 俄克拉荷马州 | 7 | 5 | - |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 25 | 1 | $84,653 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 10 | 0 | - |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 30 | 8 | - |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 40 | 0 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 49 | 17 | - |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 36 | 14 | - |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 10 | 8 | - |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 19 | 10 | - |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 12 | 6 | - |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 24 | 15 | - |
蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 176 | 新泽西州 | 8 | 4 | - |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 2 | 1 | - |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 10 | 8 | - |
圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 227 | 伊利诺伊州 | 4 | 0 | - |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 34 | 16 | - |
林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | 227 | 田纳西州 | 14 | 0 | - |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 158 | 47 | - |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 9 | 0 | - |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 2 | 0 | - |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 6 | 3 | - |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 11 | 11 | - |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 21 | 9 | - |
蒙大拿大学 | The University of Montana | 258 | 蒙大拿州 | 12 | 1 | - |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 2 | 1 | - |
阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 272 | 阿拉巴马州 | 30 | 12 | - |
达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 272 | 德克萨斯州 | 18 | 14 | - |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 28 | 15 | - |
亚莱恩国际大学 | Alliant International University | 298 | 加利福尼亚州 | 29 | 29 | - |
布里奇波特大学 | University of Bridgeport | 298 | 康涅狄格州 | 30 | 26 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 1 | 1 | - |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | - |
博士(共9所大学,该专业2019年共毕业61位博士学生)
管理科学专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
首席执行官 | Chief Executives | 205,890 | $93.20 | $193,850 |
总经理和运营经理 | General and Operations Managers | 2,400,280 | $59.15 | $123,030 |
管理分析师 | Management Analysts | 709,750 | $45.94 | $95,560 |
运筹学分析师 | Operations Research Analysts | 99,680 | $43.56 | $90,600 |
商务教师,高等教育 | Business Teachers, Postsecondary | 83,920 | - | $105,440 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师