专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 1 | 1 | $39,009 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | 伊利诺伊州 | 3 | 0 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | $20,682 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 11 | 0 | $33,993 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 1 | 0 | $42,123 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 3 | 0 | $29,685 |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 1 | 0 | $47,846 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 2 | 0 | $31,851 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | $16,169 |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 4 | 0 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 2 | 0 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
瓦萨学院 | Vassar College | 13 | 纽约州 | 5 | 1 | - |
巴纳德学院 | Barnard College | 22 | 纽约州 | 5 | 1 | $39,648 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 2 | 0 | - |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 1 | 1 | $57,318 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 3 | 0 | - |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 5 | 0 | $39,369 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 5 | 0 | - |
霍华德大学 | Howard University | 80 | 华盛顿特区 | 3 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 2 | 0 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 3 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 2 | 1 | - |
霍华德大学 | Howard University | 80 | 华盛顿特区 | 7 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
地区,民族和文化研究教师,高等教育 | Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary | 10,600 | - | $88,410 |
*数据来源:美国劳工部统计数据