专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 1 | 0 | $37,208 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 6 | 0 | $33,993 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 7 | 0 | $30,650 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 1 | 0 | $21,052 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | $30,228 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 3 | 0 | $31,851 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 1 | 1 | $37,208 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 12 | 1 | $33,325 |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 1 | 1 | - |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 1 | 0 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 1 | 0 | - |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 1 | 0 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | $16,169 |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
明德学院 | Middlebury College | 9 | 佛蒙特州 | 6 | 1 | $44,091 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 10 | 5 | - |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 26 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 7 | 1 | $41,193 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
地区,民族和文化研究教师,高等教育 | Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary | 10,600 | - | $88,410 |
*数据来源:美国劳工部统计数据