专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 1 | 0 | $39,009 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 3 | 1 | $33,993 |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 6 | 1 | $44,170 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 1 | 0 | $42,123 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 3 | 0 | $35,594 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 3 | 0 | - |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | $24,615 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 6 | 0 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $30,554 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 9 | 0 | $31,851 |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉密尔顿学院 | Hamilton College | 9 | 纽约州 | 1 | 1 | - |
里士满大学 | University of Richmond | 22 | 弗吉尼亚州 | 1 | 1 | $37,928 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 1 | 1 | - |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 1 | 1 | - |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 1 | 1 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
地区,民族和文化研究教师,高等教育 | Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary | 10,600 | - | $88,410 |
*数据来源:美国劳工部统计数据