专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 3 | 0 | $33,993 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 1 | 0 | $34,420 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 4 | 0 | $27,874 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 4 | 0 | - |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 4 | 0 | - |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 1 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 3 | 0 | $31,851 |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 187 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | $13,702 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 1 | 0 | $21,508 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 8 | 1 | $41,193 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 2 | 0 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 2 | 1 | - |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
地区,民族和文化研究教师,高等教育 | Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary | 10,600 | - | $88,410 |
*数据来源:美国劳工部统计数据