首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有广播新闻(Broadcast Journalism.)专业的学校列表及专业相关职业
广播新闻(Broadcast Journalism.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有广播新闻(Broadcast Journalism.)专业的Top大学列表
Broadcast Journalism. : A program that focuses on the methods and techniques for reporting, producing, and delivering news and news programs via radio, television, and video/film media; and that prepares individuals to be professional broadcast journalists, editors, producers, directors, and managers. Includes instruction in the principles of broadcast technology; broadcast reporting; on- and off-camera and microphone procedures and techniques; program, sound, and video/film editing; program design and production; media law and policy; and professional standards and ethics.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共24所大学,该专业2019年共毕业552位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 17 | 0 | $42,682 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 4 | 0 | $35,546 |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 26 | 1 | $29,685 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 65 | 2 | $36,308 |
冈萨加大学 | Gonzaga University | 80 | 华盛顿州 | 12 | 0 | $27,397 |
拉文大学 | University of La Verne | 112 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | $26,739 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 57 | 0 | $33,518 |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 1 | 0 | $36,560 |
查普曼大学 | Chapman University | 124 | 加利福尼亚州 | 26 | 0 | $39,153 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 45 | 1 | $32,010 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 41 | 1 | $33,138 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 1 | 0 | $38,289 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 5 | 0 | - |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 36 | 1 | - |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 37 | 0 | $28,236 |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | - |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 6 | 0 | - |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 49 | 3 | $35,021 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 5 | 0 | - |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 9 | 0 | $30,228 |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 42 | 0 | $29,183 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 45 | 0 | $29,685 |
摩根州立大学 | Morgan State University | 298 | 马里兰州 | 16 | 0 | $29,202 |
研究生(共1所大学,该专业2019年共毕业33位研究生学生)
博士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位博士学生)
广播新闻专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
通讯教师,高等教育 | Communications Teachers, Postsecondary | 29,120 | - | $79,830 |
广播电视播音员 | Broadcast Announcers and Radio Disc Jockeys | 29,230 | $25.76 | $53,580 |
新闻分析师,记者和记者 | News Analysts, Reporters, and Journalists | 44,100 | $30.00 | $62,400 |
编者 | Editors | 95,970 | $34.57 | $71,910 |
作家和作者 | Writers and Authors | 45,860 | $35.51 | $73,860 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师