首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有初中/中学/中学教育和教学(Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching.)专业的学校列表及专业相关职业
初中/中学/中学教育和教学(Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有初中/中学/中学教育和教学(Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching.)专业的Top大学列表
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching. : A program that prepares individuals to teach students in the middle, intermediate or junior high grades, which may include grades four through nine by regulation.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共66所大学,该专业2019年共毕业1027位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 13 | 0 | $39,880 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 22 | 0 | $38,424 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 35 | 1 | $30,072 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 6 | 0 | $47,478 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 16 | 2 | $38,769 |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 4 | 0 | $38,953 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 47 | 0 | $34,864 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 0 | $40,068 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 7 | 0 | $37,208 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 15 | 1 | $32,897 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 6 | 0 | $33,103 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $41,193 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 14 | 0 | $32,245 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 9 | 0 | $41,087 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 27 | 1 | $35,461 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | $36,352 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 25 | 0 | $33,435 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 8 | 0 | $34,942 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 7 | 0 | $37,349 |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 187 | 北卡罗来纳州 | 16 | 0 | $37,179 |
圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 196 | 密苏里州 | 2 | 0 | $31,133 |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 12 | 0 | $44,547 |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 4 | 0 | $39,369 |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 50 | 0 | $39,054 |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | $31,038 |
贝拉明大学 | Bellarmine University | 206 | 肯塔基州 | 1 | 0 | $35,701 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 59 | 0 | $28,878 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 15 | 0 | $37,581 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 7 | 0 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 28 | 0 | $37,856 |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | $25,580 |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 9 | 0 | $33,281 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 8 | 0 | $36,248 |
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 40 | 0 | $34,391 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 13 | 0 | $37,907 |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 87 | 1 | $28,719 |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 2 | 0 | $38,583 |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 5 | 0 | $36,992 |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 6 | 0 | $37,073 |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 6 | 0 | $39,618 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 23 | 0 | $31,763 |
加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 284 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | $34,847 |
特拉华州立大学 | Delaware State University | 284 | 特拉华州 | 2 | 0 | $45,584 |
印第安纳宾夕法尼亚大学 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | 284 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 0 | $39,741 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 18 | 0 | $35,518 |
瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 298 | 佐治亚州 | 28 | 0 | $35,274 |
坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | 298 | 肯塔基州 | 3 | 0 | $28,598 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 39 | 0 | $31,314 |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 24 | 0 | $33,731 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 11 | 0 | $32,736 |
威尔明顿大学 | Wilmington University | 298 | 特拉华州 | 12 | 0 | $43,798 |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 1 | 0 | - |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 10 | 0 | $35,097 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 9 | 0 | $32,735 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 19 | 0 | $30,076 |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 18 | 0 | - |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 34 | 0 | $37,241 |
北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 298 | 伊利诺伊州 | 12 | 0 | $37,054 |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 4 | 0 | $37,928 |
温盖特大学 | Wingate University | 298 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | $37,671 |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 4 | 0 | $34,642 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 7 | 0 | - |
奥古斯塔大学 | Augusta University | 298 | 佐治亚州 | 15 | 1 | $36,533 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 37 | 0 | $33,382 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 28 | 0 | $39,210 |
研究生(共25所大学,该专业2019年共毕业335位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 | $56,133 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 20 | 1 | $44,077 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 6 | 0 | $38,000 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 0 | $50,287 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | $44,170 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 1 | 0 | - |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 16 | 0 | $46,310 |
查塔姆大学 | Chatham University | 187 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 25 | 0 | $47,604 |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 16 | 0 | $38,122 |
贝拉明大学 | Bellarmine University | 206 | 肯塔基州 | 4 | 0 | $41,813 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 2 | 0 | $43,798 |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 9 | 0 | $46,869 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 17 | 0 | $40,037 |
佐治亚南方大学 | Georgia Southern University | 298 | 佐治亚州 | 6 | 0 | $44,918 |
斯伯丁大学 | Spalding University | 298 | 肯塔基州 | 1 | 0 | $42,044 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 11 | 0 | $40,956 |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 4 | 0 | $41,689 |
瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University | 298 | 佐治亚州 | 16 | 0 | $42,433 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 36 | 0 | $50,887 |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 44 | 1 | $40,701 |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 5 | 0 | $42,203 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 8 | 0 | $46,620 |
坎伯兰大学 | University of the Cumberlands | 298 | 肯塔基州 | 33 | 0 | $37,354 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 32 | 0 | $38,700 |
博士(共1所大学,该专业2019年共毕业1位博士学生)
初中/中学/中学教育和教学专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
教育教师,高等教育 | Education Teachers, Postsecondary | 61,300 | - | $74,560 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 622,330 | - | $63,550 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师