首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有数学教师教育(Mathematics Teacher Education.)专业的学校列表及专业相关职业
EN数学教师教育(Mathematics Teacher Education.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有数学教师教育(Mathematics Teacher Education.)专业的Top大学列表
Mathematics Teacher Education. : A program that prepares individuals to teach mathematics programs at various educational levels.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 3 | 1 | $50,606 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 6 | 1 | - |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 | $42,682 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 19 | 0 | $39,891 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 6 | 0 | $43,426 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 10 | 0 | - |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 5 | 0 | $33,281 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | $48,162 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 15 | 0 | $41,342 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 4 | 0 | $46,924 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 19 | 0 | $38,128 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 8 | 0 | $35,653 |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 11 | 0 | $43,798 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 20 | 0 | $39,564 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 13 | 0 | $35,351 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 7 | 0 | $40,228 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | $41,565 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 6 | 0 | $34,187 |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 1 | 0 | $44,835 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 10 | 0 | $39,477 |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 4 | 0 | $41,025 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 4 | 0 | $39,969 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 | $40,945 |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 9 | 0 | - |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 10 | 0 | $33,993 |
瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 160 | 印第安纳州 | 4 | 0 | $37,568 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 17 | 0 | $33,216 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 12 | 0 | $16,663 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 6 | 0 | $46,869 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 7 | 0 | $38,559 |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 5 | 0 | $16,957 |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 6 | 0 | $39,832 |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 1 | 0 | $41,342 |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 1 | 0 | $47,260 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 9 | 0 | $34,251 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 5 | 0 | $38,449 |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 1 | 0 | $40,365 |
内华达大学 | University of Nevada-Reno | 227 | 内华达州 | 3 | 0 | - |
埃奇伍德学院 | Edgewood College | 227 | 威斯康星州 | 1 | 0 | - |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $32,925 |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 18 | 0 | $32,658 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 24 | 0 | $38,194 |
哈丁大学 | Harding University | 249 | 阿肯色州 | 6 | 0 | $33,993 |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 7 | 0 | $38,048 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | $32,391 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 6 | 0 | $36,914 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $48,935 |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 2 | 0 | $42,682 |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 5 | 0 | $39,189 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 8 | 0 | $33,122 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 1 | 0 | $30,554 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 3 | 0 | $37,903 |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 3 | 0 | $40,747 |
特拉华州立大学 | Delaware State University | 284 | 特拉华州 | 2 | 0 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 8 | 0 | $37,717 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 10 | 0 | $37,255 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 29 | 0 | $34,918 |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 4 | 0 | - |
费里斯州立大学 | Ferris State University | 298 | 密歇根州 | 2 | 0 | $35,416 |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 2 | 0 | $19,749 |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 1 | 0 | $37,980 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 10 | 0 | $40,621 |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 3 | 0 | $33,281 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 6 | 0 | $40,635 |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 1 | 0 | $36,110 |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 2 | 0 | $38,289 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 1 | 0 | $33,993 |
崔瓦卡纳塞廉大学 | Trevecca Nazarene University | 298 | 田纳西州 | 1 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 24 | 0 | - |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 17 | 0 | - |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 1 | $50,272 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | $48,546 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 3 | 1 | $60,399 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 3 | 0 | $53,358 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 17 | 2 | $51,769 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 10 | 0 | $47,371 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $55,151 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 14 | 0 | $59,214 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 2 | 0 | $52,107 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 26 | 2 | $55,892 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 66 | 纽约州 | 3 | 0 | $67,240 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 6 | 0 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 5 | 0 | $35,600 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 7 | 0 | $43,351 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 2 | 0 | $48,198 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 9 | 1 | $55,512 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 5 | 0 | $49,868 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 5 | 1 | $44,305 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 1 | 0 | $51,273 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 3 | 0 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 13 | 0 | $50,074 |
伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 124 | 伊利诺伊州 | 4 | 0 | - |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | $42,682 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 12 | 1 | $48,997 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 6 | 0 | $50,084 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 143 | 德克萨斯州 | 4 | 1 | - |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | $42,044 |
昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 153 | 康涅狄格州 | 9 | 0 | - |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 1 | 0 | $47,992 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 160 | 阿肯色州 | 1 | 0 | $58,221 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 6 | 0 | $63,005 |
艾德菲大学 | Adelphi University | 170 | 纽约州 | 2 | 0 | $50,231 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | 170 | 纽约州 | 38 | 1 | $65,974 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 7 | 0 | $65,131 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 8 | 0 | $44,418 |
蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 176 | 新泽西州 | 1 | 0 | $54,322 |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 13 | 1 | $56,544 |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 28 | 0 | $47,473 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 5 | 0 | $52,107 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 7 | 0 | $45,275 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | $48,198 |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 9 | 0 | - |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 36 | 0 | $47,494 |
西新英格兰大学 | Western New England University | 227 | 马萨诸塞州 | 9 | 0 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 1 | 1 | $51,273 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 1 | 0 | $45,767 |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 32 | 1 | $49,855 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 3 | 0 | $48,041 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | $38,289 |
杜鲁学院 | Touro College | 284 | 纽约州 | 13 | 3 | $67,995 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 7 | 0 | $48,326 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 19 | 0 | $45,417 |
史蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | 298 | 德克萨斯州 | 3 | 0 | - |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 2 | 0 | - |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 3 | 0 | $37,856 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 3 | 0 | $44,468 |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | $44,933 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | - |
德克萨斯女子大学 | Texas Woman's University | 298 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 30 | 1 | $50,300 |
国家路易斯大学 | National Louis University | 298 | 伊利诺伊州 | 9 | 0 | $57,705 |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 9 | 0 | $51,482 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | - |
利伯缇大学 | Liberty University | 298 | 弗吉尼亚州 | 6 | 0 | $50,856 |
数学教师教育专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
数学科学教师,高等教育 | Mathematical Science Teachers, Postsecondary | 51,150 | - | $86,330 |
教育教师,高等教育 | Education Teachers, Postsecondary | 61,300 | - | $74,560 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 622,330 | - | $63,550 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师