首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有科学教师教育/普通科学教师教育(Science Teacher Education/General Science Teacher Education.)专业的学校列表及专业相关职业
科学教师教育/普通科学教师教育(Science Teacher Education/General Science Teacher Education.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有科学教师教育/普通科学教师教育(Science Teacher Education/General Science Teacher Education.)专业的Top大学列表
Science Teacher Education/General Science Teacher Education. : A program that prepares individuals to teach general science programs, or a combination of the biological and physical science subject matter areas, at various educational levels.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共39所大学,该专业2019年共毕业195位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 1 | 0 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 1 | 0 | $50,606 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 3 | 0 | $42,682 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 10 | 0 | $39,891 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 6 | 0 | $33,281 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | $48,162 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 3 | 0 | $38,128 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 10 | 0 | $41,342 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 2 | 0 | $46,924 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 5 | 0 | - |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 9 | 0 | $35,653 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 1 | 0 | $36,398 |
迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 103 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | $35,351 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 7 | 0 | $39,564 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | $41,246 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 8 | 0 | $39,477 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 133 | 俄克拉荷马州 | 2 | 0 | $39,969 |
西蒙斯大学哈丁分校 | Simmons University | 133 | 德克萨斯州 | 6 | 0 | $41,025 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 6 | 0 | $33,216 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 5 | 0 | $33,993 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 1 | 0 | $38,559 |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 3 | 0 | $16,957 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 6 | 0 | $38,449 |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 11 | 0 | $34,251 |
俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 241 | 俄克拉荷马州 | 1 | 0 | $32,925 |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 4 | 0 | $32,658 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 35 | 0 | $38,194 |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 7 | 0 | $35,823 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 1 | 0 | $34,230 |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 2 | 0 | $40,365 |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | $42,682 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 9 | 0 | $33,122 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 4 | 0 | $37,717 |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 2 | 0 | $40,747 |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 1 | 0 | $40,635 |
安德鲁大学 | Andrews University | 298 | 密歇根州 | 2 | 0 | $33,993 |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 3 | 0 | $34,918 |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 298 | 印第安纳州 | 8 | 0 | $36,793 |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 1 | 0 | $37,980 |
研究生(共38所大学,该专业2019年共毕业360位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | $50,272 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 2 | 0 | $40,368 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 8 | 1 | $48,546 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 10 | 1 | $51,769 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 8 | 1 | $47,371 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 13 | 0 | $59,214 |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 21 | 1 | $55,892 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 1 | 0 | - |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 10 | 0 | - |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 8 | 0 | $48,198 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 1 | 0 | $39,585 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 7 | 0 | $44,305 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 14 | 0 | $51,273 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 14 | 0 | - |
伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 124 | 伊利诺伊州 | 7 | 2 | - |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 1 | 0 | $56,234 |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 8 | 0 | $50,074 |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 153 | 密歇根州 | 5 | 0 | - |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 3 | 0 | $47,992 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 2 | 0 | $44,418 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 176 | 纽约州 | 4 | 0 | $65,131 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 15 | 0 | $57,318 |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 21 | 0 | $47,473 |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 5 | 0 | $41,789 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 16 | 0 | $45,275 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0 | $48,198 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 8 | 0 | $47,494 |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 17 | 1 | $49,855 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 13 | 0 | - |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 57 | 1 | $57,318 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 10 | 2 | $48,041 |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 2 | 0 | $55,594 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $38,289 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 7 | 0 | $48,326 |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 3 | 0 | $41,937 |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | - |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 20 | 0 | $37,856 |
博士(共12所大学,该专业2019年共毕业42位博士学生)
科学教师教育/普通科学教师教育专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
农业科学教师,高等教育 | Agricultural Sciences Teachers, Postsecondary | 9,470 | - | $89,320 |
生物科学教师,高等教育 | Biological Science Teachers, Postsecondary | 53,090 | - | $98,700 |
林业与保护科学教师,高等教育 | Forestry and Conservation Science Teachers, Postsecondary | 1,770 | - | $90,940 |
大气,地球,海洋和空间科学教师,高等教育 | Atmospheric, Earth, Marine, and Space Sciences Teachers, Postsecondary | 11,020 | - | $102,690 |
化学教师,高等教育 | Chemistry Teachers, Postsecondary | 21,380 | - | $92,650 |
环境科学教师,高等教育 | Environmental Science Teachers, Postsecondary | 6,060 | - | $93,450 |
物理教师,高等教育 | Physics Teachers, Postsecondary | 13,780 | - | $101,110 |
教育教师,高等教育 | Education Teachers, Postsecondary | 61,300 | - | $74,560 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 622,330 | - | $63,550 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师