专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 37 | 5 | - |
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 25 | 4 | - |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 106 | 10 | $78,343 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 33 | 0 | $66,169 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 17 | 1 | - |
塔夫茨大学 | Tufts University | 30 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 11 | 1 | - |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 4 | 0 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 37 | 2 | $63,005 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 33 | 3 | $73,215 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 6 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 48 | 4 | $62,409 |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 20 | 0 | $56,415 |
贝塞尔大学 | Bethel University | 196 | 明尼苏达州 | 2 | 0 | - |
班尼迪克大学 | Benedictine University | 298 | 伊利诺伊州 | 5 | 0 | - |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 16 | 7 | - |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 9 | 弗吉尼亚州 | 5 | 2 | - |
普林西庇亚学院 | Principia College | 93 | 伊利诺伊州 | 6 | 2 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 26 | 6 | - |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 13 | 新罕布什尔州 | 5 | 1 | - |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 46 | 13 | $71,575 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 19 | 16 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 10 | 5 | - |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 1 | 0 | - |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 2 | 1 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 1 | 0 | - |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 3 | 2 | - |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 36 | 15 | $64,990 |
新奥尔良大学 | University of New Orleans | 298 | 路易斯安那州 | 18 | 6 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 40 | 30 | - |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 26 | 12 | $72,022 |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
建筑和工程经理 | Architectural and Engineering Managers | 194,250 | $73.52 | $152,930 |
工程师,所有其他 | Engineers, All Other | 152,340 | $49.26 | $102,460 |
工程教师,高等教育 | Engineering Teachers, Postsecondary | 36,080 | - | $112,110 |
*数据来源:美国劳工部统计数据