首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有工程(其他)(Engineering, Other.)专业的学校列表及专业相关职业
EN工程(其他)(Engineering, Other.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有工程(其他)(Engineering, Other.)专业的Top大学列表
Engineering, Other. : Any instructional program in engineering not listed above.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 120 | 14 | $57,995 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 22 | 4 | - |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 14 | 2 | - |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 35 | 加利福尼亚州 | 53 | 12 | $52,107 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 77 | 6 | - |
理海大学 | Lehigh University | 49 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | - |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 47 | 2 | $75,130 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 51 | 4 | $58,673 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 5 | 1 | - |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 43 | 0 | $69,897 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 91 | 30 | $66,056 |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 80 | 新泽西州 | 3 | 0 | - |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 80 | 密歇根州 | 34 | 2 | $57,318 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 7 | 0 | $74,157 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 21 | 2 | $64,493 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 160 | 纽约州 | 6 | 0 | - |
罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 196 | 宾夕法尼亚州 | 100 | 33 | - |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 33 | 6 | $68,379 |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 20 | 0 | - |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 1 | 1 | - |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 6 | 0 | $44,170 |
阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 272 | 阿拉巴马州 | 1 | 0 | - |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 23 | 0 | - |
工程(其他)专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
建筑和工程经理 | Architectural and Engineering Managers | 194,250 | $73.52 | $152,930 |
健康与安全工程师,矿业安全工程师和检查员除外 | Health and Safety Engineers, Except Mining Safety Engineers and Inspectors | 25,860 | $45.58 | $94,810 |
工程师,所有其他 | Engineers, All Other | 152,340 | $49.26 | $102,460 |
工程教师,高等教育 | Engineering Teachers, Postsecondary | 36,080 | - | $112,110 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师