首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有外国语言和文学(普通)(Foreign Languages and Literatures, General.)专业的学校列表及专业相关职业
外国语言和文学(普通)(Foreign Languages and Literatures, General.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有外国语言和文学(普通)(Foreign Languages and Literatures, General.)专业的Top大学列表
Foreign Languages and Literatures, General. : A general program that focuses on one or more modern foreign languages that is not specific as to the name of the language(s) studied; that is otherwise undifferentiated; or that introduces students to language studies at the basic/elementary level.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共74所大学,该专业2019年共毕业1280位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 5 | 1 | $42,682 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 4 | 0 | $21,508 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 8 | 0 | $33,281 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 24 | 0 | $29,995 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 14 | 1 | $47,394 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 8 | 0 | - |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 5 | 0 | $32,391 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 74 | 弗吉尼亚州 | 69 | 0 | $31,314 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 33 | 0 | $27,669 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 80 | 北卡罗来纳州 | 65 | 0 | - |
加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 88 | 加利福尼亚州 | 4 | 0 | $24,730 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 34 | 3 | - |
田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 112 | 田纳西州 | 35 | 0 | $30,771 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 43 | 0 | $18,401 |
西东大学 | Seton Hall University | 133 | 新泽西州 | 1 | 0 | - |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 18 | 0 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 20 | 0 | $39,369 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 17 | 1 | $33,565 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 16 | 1 | - |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 160 | 弗吉尼亚州 | 22 | 0 | $28,960 |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 33 | 0 | $37,208 |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 11 | 1 | - |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 6 | 0 | - |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 6 | 0 | - |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | - |
新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 187 | 新墨西哥州 | 9 | 0 | $17,437 |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 16 | 0 | $37,208 |
波多黎各大学-里约彼德拉斯 | University of Puerto Rico-Rio Piedras | 196 | 波多黎各 | 71 | 0 | $12,879 |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 33 | 2 | $52,107 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 18 | 0 | - |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 8 | 0 | - |
新墨西哥州立大学 | New Mexico State University-Main Campus | 241 | 新墨西哥州 | 52 | 2 | $19,319 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 28 | 2 | $36,134 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 14 | 0 | $29,685 |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 22 | 0 | $28,960 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 10 | 0 | - |
欧道明大学 | Old Dominion University | 258 | 弗吉尼亚州 | 10 | 0 | $37,208 |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 258 | 密苏里州 | 17 | 1 | $20,140 |
孟菲斯大学 | University of Memphis | 258 | 田纳西州 | 39 | 0 | $27,181 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 19 | 0 | - |
田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 272 | 田纳西州 | 8 | 1 | - |
密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri--Kansas City | 272 | 密苏里州 | 15 | 0 | $26,933 |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 8 | 0 | $25,967 |
阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | University of Alabama--Huntsville | 272 | 阿拉巴马州 | 15 | 2 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 33 | 0 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 9 | 0 | $21,508 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 284 | 内布拉斯加州 | 16 | 0 | $32,213 |
加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University | 284 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | - |
南伊利诺伊大学爱德华兹维尔 | Southern Illinois University--Edwardsville | 298 | 伊利诺伊州 | 9 | 0 | $34,420 |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 298 | 阿拉巴马州 | 16 | 0 | $26,933 |
北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado | 298 | 科罗拉多州 | 5 | 0 | $21,508 |
阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 298 | 阿拉斯加州 | 10 | 0 | - |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 15 | 1 | $24,421 |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 5 | 0 | - |
路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | 298 | 路易斯安那州 | 6 | 0 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 1 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 38 | 0 | - |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 20 | 0 | - |
史蒂芬奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | 298 | 德克萨斯州 | 13 | 0 | $42,682 |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 23 | 5 | - |
新奥尔良大学 | University of New Orleans | 298 | 路易斯安那州 | 7 | 0 | - |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 6 | 1 | $25,194 |
路易斯安那州门罗大学 | University of Louisiana--Monroe | 298 | 路易斯安那州 | 4 | 0 | - |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 44 | 0 | $21,703 |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 23 | 1 | $18,771 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 6 | 0 | $22,806 |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 5 | 1 | - |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 12 | 0 | $27,476 |
南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | 298 | 密西西比州 | 12 | 0 | - |
研究生(共27所大学,该专业2019年共毕业200位研究生学生)
博士(共6所大学,该专业2019年共毕业24位博士学生)
外国语言和文学(普通)专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师