专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 11 | 11 | $66,325 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 1 | 1 | $38,289 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 7 | 5 | $96,183 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 2 | 2 | - |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 19 | 12 | $84,653 |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
律师 | Lawyers | 657,170 | $69.86 | $145,300 |
法学教师,高等教育 | Law Teachers, Postsecondary | 16,180 | - | $129,950 |
*数据来源:美国劳工部统计数据