专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 11 | 0 | - |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 6 | 1 | - |
圣母大学 | University of Notre Dame | 19 | 印第安纳州 | 1 | 0 | - |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 14 | 0 | - |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 187 | 北卡罗来纳州 | 21 | 0 | $21,781 |
林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | 227 | 田纳西州 | 1 | 0 | - |
佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 241 | 佛罗里达州 | 3 | 0 | - |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 1 | 0 | - |
田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee--Chattanooga | 298 | 田纳西州 | 7 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
拜欧拉大学 | Biola University | 187 | 加利福尼亚州 | 56 | 5 | $53,775 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲍林格林州立大学 | Bowling Green State University-Main Campus | 258 | 俄亥俄州 | 2 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
哲学与宗教教师,高等教育 | Philosophy and Religion Teachers, Postsecondary | 23,490 | - | $88,970 |
*数据来源:美国劳工部统计数据